domingo, 3 de julio de 2011
martes, 21 de junio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
Pesquero
 
Trabajo de Exportación: Exportación de Paiche
martes, 10 de mayo de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
domingo, 8 de mayo de 2011
martes, 3 de mayo de 2011
miércoles, 27 de abril de 2011
martes, 26 de abril de 2011
Importación de Celulares : Investigación inicial
Allan Santos Becerra
abril 26, 2011
0
Partida   Arancelaria   |    8517.12.00.00  |   
Denominación  |    Teléfonos móviles (celulares) y los de   otras redes inalámbricas  |   
Base   Legal   |      LEY   29666-IGV 20.02.11   |   
Medidas Impositivas:
Gravámenes   Vigentes   |    Valor   |   
Ad / Valorem   |    0%   |   
Impuesto Selectivo al Consumo  |    0%   |   
Impuesto General a las Ventas   |    16%  |   
Impuesto de Promoción Municipal   |    2%  |   
Derecho Específicos   |    N.A.   |   
Derecho Antidumping  |    N.A.   |   
Seguro  |    1.75%  |   
Sobretasa   |    0%  |   
Fotos:
Estadísticas Valor FOB:
2011
País de Origen   |    Valor FOB(dólares)   |    Valor CIF(dólares)   |    Peso Neto(Kilos)  |    Peso Bruto(Kilos)   |    Porcentaje CIF  |   
 CN - CHINA   |    75,733,415.59  |    78,530,246.56  |    379,329.03  |    421,904.55  |    60.92  |   
 MX - MEXICO   |    33,271,528.26  |    33,519,579.49  |    78,424.41  |    84,837.65  |    26  |   
 KR - KOREA, REPUBLIC OF   |    7,268,052.10  |    7,355,628.83  |    10,509.71  |    11,093.47  |    5.71  |   
 CA - CANADA   |    3,558,886.53  |    3,600,658.43  |    8,733.95  |    9,193.90  |    2.79  |   
 BR - BRAZIL   |    3,036,231.22  |    3,045,900.61  |    4,861.07  |    5,422.61  |    2.36  |   
 FI - FINLAND   |    1,680,975.08  |    1,689,553.93  |    2,350.74  |    2,446.61  |    1.31  |   
 IN - INDIA   |    509,539.85  |    521,612.72  |    1,919.20  |    1,978.11  |    0.4  |   
 US - UNITED STATES   |    402,777.50  |    420,671.45  |    2,427.53  |    2,555.31  |    0.33  |   
 MY - MALAYSIA   |    92,364.99  |    96,371.41  |    262.24  |    290.71  |    0.07  |   
 ES - SPAIN   |    25,812.03  |    27,313.52  |    264.00  |    293.40  |    0.02  |   
 HU - HUNGARY   |    18,395.00  |    18,856.22  |    12.02  |    12.64  |    0.01  |   
 AR - ARGENTINA   |    16,189.80  |    16,554.01  |    221.67  |    253.88  |    0.01  |   
 EE - ESTONIA   |    13,814.39  |    14,181.85  |    32.61  |    32.61  |    0.01  |   
 RO - ROMANIA   |    10,361.98  |    10,630.30  |    20.61  |    21.90  |    0.01  |   
 ID - INDONESIA   |    9,500.00  |    9,804.57  |    16.58  |    17.45  |    0.01  |   
 TH - THAILAND   |    8,732.25  |    9,238.62  |    108.76  |    114.49  |    0.01  |   
 JP - JAPAN   |    7,031.57  |    7,256.03  |    24.18  |    31.65  |    0.01  |   
 VN - VIET NAM   |    3,000.00  |    3,084.79  |    18.40  |    19.37  |    0  |   
 TW - TAIWAN   |    1,883.34  |    2,031.12  |    57.30  |    57.39  |    0  |   
 LOS DEMAS - LOS DEMAS   |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0  |   
 TOTAL - TOTAL   |    125,668,491.48  |    128,899,174.46  |    489,594.01  |    540,577.70  |    100  |   
2010
País de Origen   |    Valor FOB(dólares)   |    Valor CIF(dólares)   |    Peso Neto(Kilos)  |    Peso Bruto(Kilos)   |    Porcentaje CIF  |   
 CN - CHINA   |    248,960,263.86  |    258,288,852.10  |    1,467,271.37  |    1,648,545.41  |    65.58  |   
 MX - MEXICO   |    54,077,620.50  |    54,670,384.70  |    159,506.80  |    173,195.44  |    13.88  |   
 BR - BRAZIL   |    33,360,515.44  |    33,679,432.90  |    108,816.73  |    121,835.29  |    8.55  |   
 KR - KOREA, REPUBLIC OF   |    28,673,332.37  |    29,188,935.88  |    66,689.33  |    71,525.50  |    7.41  |   
 CA - CANADA   |    8,771,022.04  |    8,865,940.10  |    17,333.93  |    18,532.16  |    2.25  |   
 US - UNITED STATES   |    4,609,899.63  |    4,668,384.99  |    26,079.13  |    27,712.93  |    1.19  |   
 FI - FINLAND   |    1,943,040.76  |    1,967,666.49  |    5,914.63  |    6,492.19  |    0.5  |   
 HK - HONG KONG   |    730,758.46  |    753,242.31  |    23,204.92  |    25,669.60  |    0.19  |   
 MY - MALAYSIA   |    698,018.49  |    721,235.30  |    2,169.33  |    2,289.09  |    0.18  |   
 SG - SINGAPORE   |    426,542.67  |    434,102.78  |    996.32  |    1,036.00  |    0.11  |   
 IN - INDIA   |    252,298.65  |    258,060.01  |    960.04  |    964.58  |    0.07  |   
 TW - TAIWAN   |    122,847.04  |    124,022.03  |    370.26  |    391.20  |    0.03  |   
 PH - PHILIPPINES   |    56,104.00  |    57,292.96  |    36.15  |    38.65  |    0.01  |   
 HU - HUNGARY   |    54,322.93  |    55,368.77  |    85.52  |    89.18  |    0.01  |   
 SE - SWEDEN   |    48,245.82  |    48,470.45  |    5.93  |    6.64  |    0.01  |   
 EE - ESTONIA   |    47,898.00  |    49,689.73  |    106.87  |    109.57  |    0.01  |   
 AR - ARGENTINA   |    8,828.94  |    9,030.06  |    98.63  |    104.25  |    0  |   
 FR - FRANCE   |    7,131.19  |    7,192.37  |    7.55  |    7.55  |    0  |   
 DE - GERMANY   |    4,080.00  |    4,192.21  |    13.51  |    14.22  |    0  |   
 AU - AUSTRALIA   |    2,665.00  |    2,723.36  |    3.47  |    3.65  |    0  |   
 KP - KOREA,   DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF     |    1,130.00  |    1,214.35  |    4.52  |    5.07  |    0  |   
 TH - THAILAND   |    914.17  |    934.62  |    4.35  |    4.58  |    0  |   
 IT - ITALY   |    127.16  |    132.83  |    0.53  |    0.59  |    0  |   
 LOS DEMAS - LOS DEMAS   |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0  |   
 TOTAL - TOTAL   |    382,857,607.12  |    393,856,501.30  |    1,879,679.82  |    2,098,573.34  |    100  |   
2009:
País de Origen   |    Valor FOB(dólares)   |    Valor CIF(dólares)   |    Peso Neto(Kilos)  |    Peso Bruto(Kilos)   |    Porcentaje CIF  |   
 CN - CHINA   |    190,933,947.91  |    196,610,445.12  |    1,614,894.08  |    1,805,333.54  |    61.41  |   
 MX - MEXICO   |    57,007,257.70  |    57,803,909.60  |    253,775.09  |    280,650.00  |    18.05  |   
 BR - BRAZIL   |    36,812,873.35  |    37,099,153.98  |    116,477.59  |    137,846.59  |    11.59  |   
 KR - KOREA, REPUBLIC OF   |    14,630,390.41  |    15,145,268.24  |    61,417.74  |    67,815.12  |    4.73  |   
 CA - CANADA   |    8,582,894.71  |    8,672,965.51  |    17,446.38  |    18,905.99  |    2.71  |   
 FI - FINLAND   |    1,868,494.41  |    1,879,813.30  |    4,611.04  |    5,095.43  |    0.59  |   
 US - UNITED STATES   |    1,436,847.03  |    1,463,163.35  |    7,290.49  |    7,685.06  |    0.46  |   
 TW - TAIWAN   |    603,304.14  |    608,065.18  |    601.97  |    822.59  |    0.19  |   
 MY - MALAYSIA   |    307,253.29  |    314,923.51  |    606.20  |    643.59  |    0.1  |   
 SE - SWEDEN   |    193,382.01  |    194,206.23  |    57.00  |    60.33  |    0.06  |   
 HK - HONG KONG   |    142,031.71  |    149,461.54  |    4,521.98  |    4,765.48  |    0.05  |   
 AR - ARGENTINA   |    114,365.76  |    116,084.42  |    1,075.70  |    1,232.33  |    0.04  |   
 HU - HUNGARY   |    52,653.71  |    53,181.09  |    73.84  |    77.70  |    0.02  |   
 SG - SINGAPORE   |    11,329.87  |    12,273.76  |    203.74  |    211.95  |    0  |   
 DK - DENMARK   |    10,002.34  |    10,262.72  |    17.69  |    18.62  |    0  |   
 CH - SWITZERLAND   |    9,160.00  |    9,545.84  |    57.72  |    60.47  |    0  |   
 JP - JAPAN   |    9,160.00  |    9,545.84  |    57.72  |    60.47  |    0  |   
 AU - AUSTRALIA   |    7,995.00  |    8,186.53  |    12.40  |    13.04  |    0  |   
 NL - NETHERLANDS   |    6,999.00  |    7,200.71  |    19.91  |    20.96  |    0  |   
 DE - GERMANY   |    2,313.00  |    2,370.06  |    3.91  |    4.11  |    0  |   
 AE - UNITED ARAB EMIRATES   |    2,100.00  |    2,333.73  |    23.00  |    24.85  |    0  |   
 GB - UNITED KINGDOM   |    620.00  |    647.74  |    1.02  |    1.07  |    0  |   
 FR - FRANCE   |    6.00  |    6.58  |    0.17  |    0.17  |    0  |   
 LOS DEMAS - LOS DEMAS   |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0.00  |    0  |   
 TOTAL - TOTAL   |    312,745,381.35  |    320,173,014.58  |    2,083,246.38  |    2,331,349.46  |    100   | 
Proveedores:
Proveedor  |    Cantidad    importada  |    %  |   
TELEFONICA MOVILES S.A  |    2577852  |    45.36%  |   
AMERICA MOVIL PERU S.A.C.  |    1057830  |    18.61%  |   
NEXTEL DEL PERU S.A.  |    418557  |    7.36%  |   
LG ELECTRONICS   PERU S.A.  |    384915  |    6.77%  |   
CELISTICS PERU SAC  |    334824  |    5.89%  |   
BRIGHTSTAR PERU   S.R.L.  |    238950  |    4.20%  |   
HUAWEI DEL PERU SAC  |    196197  |    3.45%  |   
ZTE CORPORATION -PERU  |    173267  |    3.05%  |   
Competidor Principal:
Principales Productos: Telefonía fija, telefonía móvil, movistar TV, sppedy
