viernes, 1 de septiembre de 2017

REGIÓN PIURA



Región Piura - Anillas de pota congeladas





EMPRESA: ALTAMAR FOODS PERU S.R.L.RUC: 20536938657
PRODUCTO: ANILLAS DE POTA GONGELADAS

SUBPARTIDA NACIONAL: 0307490000






Fortalezas del producto: 
  • Tiene alto valor nutritivo en proteínas y omega 3 
  • La pota es baja en calorías y grasa
  • Es la segunda especie más abundante del mar peruano 
  • Es de bajo costo
  • Fácil de preparar                           

Los países que más importan este producto son los siguientes:




Tabla dinámica

Etiquetas de fila Suma de FOB_DOLPOL Suma de PESO_NETO Suma de PESO_BRUTO % FOB
ARGENTINA 593480 170650 191920 0.308560921
ARMENIA 80242 20010 23330 0.041719258
BELGIUM 720137 416783 451167 0.374412172
BRAZIL 5639080 2126823 2337195 2.931859066
CANADA 82911 32971 38584 0.043106919
CHILE 316382 74012 85262 0.164492689
CHINA 17535814 16235590 17436854 9.117184942
COLOMBIA 1799853 1847074 1942663 0.935775931
COSTA RICA 527395 317662 334957 0.274202142
CUBA 20 8 18 1.03984E-05
CYPRUS 144333 86026 98120 0.075041321
DOMINICAN REPUBLIC 285400 261907 279350 0.148384591
ECUADOR 43176 26985 29150 0.022447979
ESTONIA 16533 15270 16340 0.008595804
FRANCE 960945 721066 809374 0.499612581
GREECE 452401 207966 225779 0.235211413
GUADELOUPE 106215 45839 49115 0.055223088
GUATEMALA 532293 371880 398941 0.2767487
HONG KONG 51545 50028 52571 0.026799172
ITALY 15616156 9008318 9934837 8.119120238
JAPAN 10669216 8169198 8738475 5.5471172
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REP. OF 33900 66000 73400 0.017625219
KOREA, REPUBLIC OF 9924648 8506249 9322723 5.160002912
LITHUANIA 880807 746710 775577 0.457947394
MARTINIQUE 84893 36432 39651 0.044137397
MAURITIUS 55782 17670 20550 0.029002065
MEXICO 7197679 5596384 5964300 3.742202706
MOROCCO 738902 519108 563850 0.384168433
NETHERLANDS 773247 649627 714776 0.402025016
NICARAGUA 16980 20000 20785 0.008828207
PANAMA 1428323 986569 1048426 0.742610805
PHILIPPINES 153216 239950 257090 0.079659753
PORTUGAL 2147769 1546583 1645391 1.116663714
PUERTO RICO 57666 14369 17400 0.02998159
RUSSIAN FEDERATION 5767155 4748207 4964971 2.998447561
SINGAPORE 33 22 51 1.71573E-05
SOUTH AFRICA 541975 404211 432094 0.281782546
SPAIN 79240878 39983646 43961822 41.19875699
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA 3116733 2868401 3050325 1.620445517
THAILAND 17254548 14592921 15643407 8.970949692
TURKEY 7675 25020 26590 0.00399037
UKRAINE 190475 234608 248487 0.099031377
UNITED STATES 6020531 2362378 2634666 3.130182299
URUGUAY 106255 51740 58904 0.055243885
VENEZUELA 114623 91905 103856 0.059594558
VIET NAM 309811 227808 242987 0.161076308
Total general 192338031 124742584 135306081 100


DUA DEL PRODUCTO EXPORTADO










 
Matriz de Selección de Mercado: Elección del País









DESCRIBIR Y/ O PONDERAR. (PONDERACIÓN 0: NADA 5: MUCHO)
PAISES A EVALUAR
       País n
País n
País n
País n
País n
ENTORNO CULTURAL
 España
China
 Taliandia
Italia
Japon
IDIOMA (Español)
Español, Inglés
Chino, Ingles
Tailandes, Ingles
Italiano, Ingles
Japones,Inlgles
EXISTE ALGUN IMPEDIMENTO EN EL IDIOMA
NO
5
SI
3
SI
3
NO
5
SI
3
RELIGION (¿AFECTARÁ EN ALGO LA RELIGIÓN DEL PAÍS DESTINO?)
NO
5
SI
1
SI
1
NO
5
SI
1
NIVEL DE EDUCACIÓN (Analfabetismo)
98.1%
3
93.03%
1
94.1%
2
98.1%
3
99%
5
ENTORNO POLITICO





ACUERDO PREFERENCIAL (TLC)
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
ENTORNO ECONOMICO





PBI PER CAPITA (US$)

26,528.49 USD
3
8,123.18 USD
2
5,907.91 USD
1

30,527.27 USD
4
38,894.47 USD
5
INFLACIÓN ANUAL

1,79%
1
1,660 %
2
0,32%
5
1,099%
3
0,701%
4
OTROS FACTORES
 
 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE (Aeropuertos)

SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
¿POSEO INFORMACIÓN SECTORIAL EN DESTINO?
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
SI
5
Total

 

32

 

24


 

27


35


33

                              

El país ganador es Tailandia


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema

Follow Us @soratemplates