IMPORTACIÓN PERUANA POR CUODE
| |
EXPORTACIÓN PERUANA POR SECTOR
|
| |
SECTOR : TEXTIL
|
Cod.Prod | Fob-14 (Miles$) | Fob-13 (Miles$) | %Var 14-13 | %Cont 14 |
6109100039, LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES | 2,261 | 2,329 | -3% | 8% |
6205200000, CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 2,257 | 3,761 | -40% | 8% |
6105100051, CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL | 2,256 | 1,813 | 24% | 8% |
6109100031, T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS | 1,541 | 1,577 | -2% | 5% |
6105100052, CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS | 1,518 | 945 | 61% | 5% |
6006220000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN TEÑIDOS | 1,468 | 1,094 | 34% | 5% |
6111200000, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON | 1,237 | 1,942 | -36% | 4% |
6105100059, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES | 1,068 | 1,245 | -14% | 4% |
5112111000, TEJIDOS D LANA PEINADA C LANA >=85% EN PESO DE GRAMAJE<=200G/M2 | 967 | 805 | 20% | 3% |
6110209090, LOS DEMÁS | 729 | 758 | -4% | 2% |
5606000000, HILADOS ENTORCHADOS, TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE LAS PARTIDAS NOS 54.04 O 54.05, ENTO | 597 | 537 | 11% | 2% |
5208420000, TEJIDOS D ALGODON C/HILAODS DE COLORES DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE>100 G/M2 | 572 | 573 | 0% | 2% |
6203429010, PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO | 543 | 780 | -30% | 2% |
5208490000, LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES | 526 | 386 | 36% | 2% |
6104420000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 525 | 447 | 17% | 2% |
5208410000, TEJIDOS D ALGODON C/HILADOS DE COLORES DE LIGAMENTO TAFETAN DE GRAMAJE<=100 G/M2 | 505 | 483 | 4% | 2% |
6109100032, T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/ MOTIV. DE RAYAS | 477 | 355 | 34% | 2% |
6206300000, CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 387 | 559 | -31% | 1% |
5205480000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE TITUL<83,33 DECITEX | 361 | 452 | -20% | 1% |
6106100031, CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA | 354 | 434 | -18% | 1% |
5807100000, ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL, TEJIDOS, EN PIEZAS, CINTA | 350 | 491 | -29% | 1% |
6109909000, T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 349 | 238 | 47% | 1% |
6105100049, LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES | 340 | 584 | -42% | 1% |
6101200000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 340 | 147 | 132% | 1% |
6106100032, CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABERT.DELANT.PARCIAL DIST.COLORES A RAYA | 334 | 345 | -3% | 1% |
6203429020, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS | 321 | 178 | 80% | 1% |
6110201090, LOS DEMÁS | 314 | 377 | -17% | 1% |
5205430000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 192,3<=TITUL<232,5 DECITEX | 299 | 793 | -62% | 1% |
6114200000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON | 282 | 299 | -6% | 1% |
6109100049, LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS | 261 | 53 | 396% | 1% |
6105100080, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES | 249 | 23 | 988% | 1% |
5506300000, FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS P LA HILATURA | 225 | 434 | -48% | 1% |
5501309000, LOS DEMÁS | 223 | 0 | -- | 1% |
5205240000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 125 | 220 | 364 | -40% | 1% |
5208320000, TEJIDOS DE ALGODON TEÑIDO DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE SUPERIOR A 100 G/M2 | 218 | 116 | 88% | 1% |
6106100029, LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑAS C/ABERT.DEL.PARC.,CUE.Y PUÑ DE T.A.E | 194 | 82 | 137% | 1% |
6106100039, LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS CON ABERT.DELANT.PARCIAL | 193 | 71 | 170% | 1% |
5603940000, LAS DEMAS TELAS SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS DE PESO SUPERIOR A 150 G/M2 | 191 | 0 | -- | 1% |
6104620000, PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIÑAS,DE ALGOD | 177 | 221 | -20% | 1% |
5208430000, TEJIDOS D ALGODON C/HILAODS DE COLORES DE LIGAMENTO SARGA DE CURSO<=4 | 176 | 82 | 114% | 1% |
5007900000, DEMAS TEJIDOS DE SEDA O DE DESPERDICIO DE SEDA | 142 | 0 | -- | 0% |
5208290000, LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON BLANQUEADOS | 142 | 146 | -3% | 0% |
6006210000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN CRUDO O BLANQUEADO | 138 | 28 | 388% | 0% |
6105100041, CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEÑIDO D`UN SOLO COLO | 129 | 108 | 20% | 0% |
5112191000, TEJIDOS D LANA PEINADA CON CONTENIDO PELO>=85% EN PESO DE GRAMAJE>200G/M2 | 127 | 145 | -13% | 0% |
6106100021, CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PUÑ.DE T.A.ELAST.UN COLOR | 124 | 322 | -62% | 0% |
6006230000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES | 112 | 4 | 2,597% | 0% |
5205260000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 106,4 | 108 | 116 | -7% | 0% |
5509690000, LOS DEMAS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS ACRILICAS/MODACRILICAS | 105 | 99 | 6% | 0% |
6209200000, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR PARA BEBES, DE ALGODON | 103 | 50 | 105% | 0% |
6105100092, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES O NIÑOS | 98 | 121 | -19% | 0% |
6105100042, CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA | 91 | 116 | -21% | 0% |
5208220000, TEJIDOS DE ALGODON BLANQUEADOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE>100 G/M2 | 91 | 41 | 120% | 0% |
6110309000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES | 87 | 231 | -62% | 0% |
5205420000, HILADO RETORC/CABLEADO D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 232,5<=TITUL<714,3 DECITE | 87 | 115 | -24% | 0% |
6006420000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRAS ARTIFICIALES, TEÑIDOS | 86 | 111 | -22% | 0% |
6106100090, LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 84 | 619 | -86% | 0% |
5807900000, LOS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL | 84 | 90 | -6% | 0% |
6110193000, CARDIGANES | 80 | 10 | 735% | 0% |
5603930000, LAS DEMAS TELAS SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS DE PESO >70 G/M2 <=150 G/M2 | 75 | 0 | -- | 0% |
6106200000, CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA | 73 | 80 | -9% | 0% |
6002900000, DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 30 CM CON UN CONTENIDO DE HILOS DE CAUCHO SUPERIOR O IGUAL AL 5% EN PESO | 73 | 97 | -24% | 0% |
6105100099, LAS DEMAS CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON PARA HOMBRES O NIÑOS | 66 | 167 | -60% | 0% |
5205320000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA S/PEINAR ALGOD>=85% PESO DE 232,5<=TITUL<714,3 DECITEX | 65 | 50 | 29% | 0% |
5205460000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 106,3<=TITUL<125 DECITEX | 58 | 12 | 395% | 0% |
5108200000, HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR | 58 | 8 | 604% | 0% |
6110111090, LOS DEMÁS | 56 | 51 | 11% | 0% |
5208520000, TEJIDOS DE ALGODON ESTAMPADOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE>100 G/M2 | 54 | 0 | -- | 0% |
6204620000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 52 | 87 | -40% | 0% |
6103420000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS,DE ALGODO | 52 | 77 | -32% | 0% |
5208390000, LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON TEÑIDO | 52 | 0 | -- | 0% |
6111901000, DE LANA O PELO FINO | 50 | 53 | -6% | 0% |
6110191090, LOS DEMÁS | 49 | 6 | 747% | 0% |
6104520000, FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 44 | 22 | 105% | 0% |
5205470000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 83,3<=TITUL<106,3 DECITEX | 42 | 89 | -53% | 0% |
5515130000, DEMAS TEJIDOS D FIBRAS DISCONTINUAS POLIESTER MEZCL. C/LANA O PELO FINO | 42 | 0 | -- | 0% |
5212120000, LOS DEMAS TEJIDOS D ALGODON BLANQUEADOS DE GRAMAJE<=200 G/M2 | 42 | 28 | 50% | 0% |
5309290000, LOS DEMAS TEJIDOS DE LINO C/CONTENIDO DE LINO <85% EN PESO | 42 | 0 | -- | 0% |
6101300000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTET.O ART | 37 | 2 | 1,467% | 0% |
6204230000, CONJUNTOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 36 | 0 | -- | 0% |
6110203000, CARDIGANES | 35 | 89 | -61% | 0% |
6109100041, T-SHIRTDE ALGODON P`NIÑOS O NIÑAS,DE TEJ.TEÑ.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS | 35 | 23 | 53% | 0% |
6109901000, T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS | 32 | 30 | 7% | 0% |
6115950000, DE ALGODÓN | 32 | 123 | -74% | 0% |
6112110000, CONJUNTO DE ABRIGO PARA ENTRENAMIENTO O DEPORTE DE ALGODON | 31 | 5 | 565% | 0% |
6203320000, CHAQUETAS (SACOS) PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 31 | 0 | -- | 0% |
5205230000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 192,3 | 30 | 0 | -- | 0% |
6103430000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS DE F.SINT | 28 | 8 | 242% | 0% |
6005220000, TEJIDOS DE PUNTO POR URDIMBRE DE ALGODÓN TEÑIDOS | 26 | 0 | -- | 0% |
6106100022, CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ.C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PUÑ.DE T.A.ELAST.DIST.COL | 24 | 192 | -88% | 0% |
5112194000, TEJIDOS D PELO FINO D LLAMA/ALPACA PEINADO C PELO>=85% EN PESO DE GRAMAJE>200G/M2 | 22 | 5 | 304% | 0% |
6211330000, CONJ.DE ABRIGO P`ENTREN.O DEPORTE,Y DEMAS PREND.DE VESTIR P`HOMB.O NIÑOS,DE FIB.SINT. | 22 | 8 | 185% | 0% |
5208219000, LOS DEMÁS | 22 | 0 | -- | 0% |
6117909000, PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE OTRAS MATERIAS | 22 | 0 | -- | 0% |
5603920000, LAS DEMAS TELA SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS DE PESO >25 G/M2 PERO <=70 G/M2 D | 21 | 0 | -- | 0% |
6214200000, CHALES,PAÑUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN | 20 | 31 | -36% | 0% |
5608190000, LAS DEMAS REDES DE MALLAS ANUDADAS DE MATERIA TEXTIL SINTETICA O ARTIFICIAL | 20 | 19 | 8% | 0% |
6204410000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 20 | 0 | -- | 0% |
6105100091, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.Y NIÑOS,CUEL.Y PUÑO D`TEJ.ACAN.EL | 19 | 15 | 27% | 0% |
5209120000, TEJIDOS DE ALGODON DE GRAMAJE>200 G/M2 DE LIGAMENTO SARGA DE CURSO>=4 | 19 | 0 | -- | 0% |
6104430000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 18 | 0 | 18,197% | 0% |
6110301000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMLARES DE FIBRAS ACRILICAS O M | 17 | 60 | -72% | 0% |
6302600000, ROPA DE TOCADOR O COCINA, DE TEJIDO CON BUCLES DEL TIPO PARA TOALLA, DE ALGODON | 17 | 18 | -5% | 0% |
6107910000, ALBORNOCES,BATAS Y ART. SIMILARES DE PUNTO DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS | 16 | 0 | -- | 0% |
6111300000, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE FIBRAS SINTETICAS | 16 | 19 | -17% | 0% |
6102300000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O | 16 | 2 | 614% | 0% |
6108310000, CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 15 | 12 | 25% | 0% |
5208230000, TEJIDOS DE ALGODON BLANQUEADOS DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO<=4 | 14 | 18 | -23% | 0% |
5205440000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 125<=TITUL<192,3 DECITEX | 14 | 17 | -21% | 0% |
6204420000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 14 | 12 | 10% | 0% |
6102200000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 14 | 11 | 37% | 0% |
6004100000, TEJIDOS DE PUNTO DE ANCHURA SUPERIOR A 30 CM CON UN CONTENIDO DE HILADOS DE ELASTOMEROS O IGUAL AL 5% EN PESO, SIN HILOS DE CAUCHO | 13 | 187 | -93% | 0% |
5208330000, TEJIDOS DE ALGODON TEÑIDO DE LIGAMENTO SARGA INCLUIDO EL CRUZADO DE CURSO<4 | 13 | 0 | -- | 0% |
6117100000, CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES | 13 | 11 | 16% | 0% |
5810910000, LOS DEMAS BORDADOS EN PIEZA DE ALGODON | 12 | 46 | -74% | 0% |
6006410000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRAS ARTIFICIALES, CRUDOS O BLANQUEADOS | 12 | 5 | 150% | 0% |
6210400000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES O NIÑOS | 12 | 0 | -- | 0% |
6102100000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 12 | 3 | 272% | 0% |
6110202000, CHALECOS | 11 | 9 | 27% | 0% |
6114300000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 11 | 28 | -59% | 0% |
6107210000, CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE AGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS | 11 | 14 | -19% | 0% |
5209430000, LOS DEMAS TEJIDOS DE HILADOS DE COLORES CON LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE | 10 | 0 | -- | 0% |
6301300000, MANTAS DE ALGODON (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 9 | 40 | -77% | 0% |
6104440000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS ARTIFICIALES | 9 | 93 | -91% | 0% |
6201120000, ABRIGOS,IMPERMEABLES,CHAQUETONES,CAPAS Y ART. SIMIL.PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 9 | 0 | -- | 0% |
6203421010, PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO | 8 | 15 | -49% | 0% |
6104320000, CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 8 | 17 | -53% | 0% |
6109100042, T-SHIRTDE ALGODON P`NIÑOS O NIÑAS,DE TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLORES,CON MOTIV.A RAYAS | 7 | 8 | -19% | 0% |
5209220000, DE LIGAMENTO SARGA, INCLUIDO EL CRUZADO, DE CURSO INFERIOR O IGUAL A 4 | 6 | 0 | -- | 0% |
5603110000, TELA SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES DE PESO<= 25 G/M2 | 6 | 0 | -- | 0% |
6114909000, LAS DEMÁS | 6 | 0 | 74,900% | 0% |
6211420000, CONJ.DE ABRIGO P`ENTREN.O DEPORTE,Y DEMAS PREND.DE VESTIR P`MUJ.O NIÑAS, DE ALGODON | 6 | 0 | -- | 0% |
6006430000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRAS ARTIFICIALES, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES | 5 | 0 | -- | 0% |
6204520000, FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 5 | 1 | 343% | 0% |
6108910000, SALTOS DE CAMA,BATAS Y ART. SIMILARES DE PUNTO DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 5 | 0 | -- | 0% |
5208510000, TEJIDOS DE ALGODON ESTAMPADOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE<= 100 G/M2 | 5 | 0 | -- | 0% |
6104630000, PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER.O NIÑAS,DE FIB.SINT | 5 | 9 | -50% | 0% |
6208210000, CAMISONES Y PIJAMAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 4 | 4 | 26% | 0% |
5810920000, LOS DEMAS BORDADOS DE DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 4 | 4 | -5% | 0% |
5206320000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA S/PEINAR ALGOD<85% PESO DE 232,5<=TITUL<714,3 DECITEX | 4 | 2 | 96% | 0% |
6110192000, CHALECOS | 4 | 0 | 1,036% | 0% |
6206400000, CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFI | 4 | 8 | -57% | 0% |
6110119090, LOS DEMÁS | 3 | 8 | -58% | 0% |
6104330000, CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 3 | 0 | -- | 0% |
6101901000, DE LANA O PELO FINO | 3 | 0 | -- | 0% |
6110112000, CHALECOS | 2 | 0 | 272% | 0% |
5501100000, CABLES DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS | 2 | 1 | 91% | 0% |
6203430000, PANT.LARGOS,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZONES) Y SHORTS,P`HOMB.Y NIÑOS,DE FIBRA SINTET | 2 | 0 | -- | 0% |
6107220000, CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA HOMBRES O NIÑO | 2 | 0 | -- | 0% |
6108210000, BRAGAS DE PUNTO DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 2 | 5 | -69% | 0% |
6110119010, CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | 2 | 0 | -- | 0% |
6108320000, CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑA | 2 | 0 | -- | 0% |
6107110000, CALZONCILLOS Y SLIPS DE ALGODON | 2 | 2 | 1% | 0% |
6301201000, MANTAS DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 2 | 0 | -- | 0% |
6115960000, DE FIBRAS SINTÉTICAS | 1 | 3 | -75% | 0% |
6116910000, GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO | 1 | 8 | -85% | 0% |
5805000000, TAPICERIA TEJIDA A MANO (GOBELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAUVAIS Y SIMILARES) Y TAPICE | 1 | 0 | 95% | 0% |
6110900000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTI | 1 | 15 | -96% | 0% |
6211399000, LAS DEMÁS | 1 | 0 | -- | 0% |
5910000000, CORREAS TRANSPORTADORAS O DE TRANSMISION, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO IMPREGNADAS, REC | 1 | 0 | -- | 0% |
6110199090, LOS DEMÁS | 1 | 0 | -- | 0% |
6211200000, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI | 1 | 0 | -- | 0% |
6305909000, LOS DEMAS SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -- | 0% |
6006330000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES | 0 | 8 | -100% | 0% |
6117809000, LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR | 0 | 1 | -74% | 0% |
6208190000, COMBINACIONES Y ENAGUAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 35 | -100% | 0% |
5806321000, DE ANCHO INFERIOR O IGUAL A 4.1 CM. | 0 | 7 | -100% | 0% |
6201920000, ANORAKS,CAZADORAS Y ART.SIMIL.P`HOMB.O NIÑOS,EXCEP.LOS DE LA 62.03,DE ALGODON | 0 | 6 | -100% | 0% |
5509320000, HILADOS RETORCIDOS/CABLEADOS CON CONTENIDO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS>=85% EN | 0 | 1 | -100% | 0% |
6301400000, MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 0 | 1 | -91% | 0% |
6103320000, CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 0 | 5 | -100% | 0% |
6115940000, DE LANA O PELO FINO | 0 | 4 | -91% | 0% |
6105209000, CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES PARA HOMBRES O NIÑOS | 0 | 22 | -100% | 0% |
5509590000, LOS DEMAS HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIESTER | 0 | 6 | -100% | 0% |
6115290000, DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTIL | 0 | 4 | -100% | 0% |
6112410000, BAÑADORES PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 0 | 1 | -100% | 0% |
6203422010, PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO | 0 | 34 | -100% | 0% |
6106900000, CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES,PARA MUJERES O NIÑA | 0 | 18 | -100% | 0% |
6103220000, CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 0 | 0 | -100% | 0% |
6204490000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 5 | -100% | 0% |
6202120000, ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIÑAS,DE ALGODON | 0 | 5 | -100% | 0% |
5604100000, HILOS Y CUERDAS DE CAUCHO REVESTIDOS DE TEXTILES | 0 | 8 | -100% | 0% |
5701100000, ALFOMBRAS DE NUDO DE LANA O PELO FINO | 0 | 2 | -100% | 0% |
6307909000, LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS | 0 | 35 | -100% | 0% |
5205270000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33 | 0 | 120 | -100% | 0% |
6207210000, CAMISONES Y PIJAMAS, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 0 | 3 | -100% | 0% |
5703100000, ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE LANA O PELO FINO | 0 | 0 | -100% | 0% |
6209909000, LAS DEMÁS | 0 | 58 | -100% | 0% |
6204630000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE FIBR.SINTET | 0 | 3 | -100% | 0% |
6111909000, LAS DEMÁS | 0 | 220 | -100% | 0% |
6301209000, MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 0 | 2 | -100% | 0% |
6302390000, LAS DEMAS ROPAS DE CAMA DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 1 | -100% | 0% |
6115220000, DE FIBRAS SINTÉTICAS, DE TÍTULO SUPERIOR O IGUAL A 67 DECITEX POR HILO SENCILLO | 0 | 1 | -100% | 0% |
6104220000, CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 0 | 0 | -- | 0% |
6302109000, ROPA DE CAMA DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -100% | 0% |
5511100000, HILADOS D FIBRAS SINTETI. DISCONTINUAS CONTENIDO>=85% EN PESO NO P` VENTA AL POR MENO | 0 | 116 | -100% | 0% |
