# | Partida | Descripción | Peso Neto Kg. | Valor FOB USD. |
1 | 2616100000 | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 1,419,587.00 | 18,923,327.92 |
2 | 0806100000 | UVAS FRESCAS | 11,447,859.40 | 18,673,709.45 |
3 | 2607000000 | MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. | 2,084,111.00 | 14,605,944.30 |
4 | 0810909000 | LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS | 3,612,991.40 | 7,439,312.08 |
5 | 0303660000 | MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) | 2,665,493.00 | 3,784,859.45 |
6 | 0307490000 | DEMÁS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA | 4,617,746.50 | 3,304,203.22 |
7 | 0801220000 | NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA FRESCAS O SECAS | 188,397.00 | 1,568,441.60 |
8 | 0901119000 | LOS DEMÁS CAFÉ SIN TOSTAR Y SIN DESCAFEINAR EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 473,822.00 | 1,480,574.75 |
9 | 3205000000 | LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPÍTULO A BASE DE LACAS COLORANTES | 22,780.00 | 1,409,641.85 |
10 | 0303140000 | TRUCHAS (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKI, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE Y ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER) | 398,350.00 | 1,393,264.62 |
11 | 5603930000 | LAS DEMÁS TELAS SIN TEJER DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE PESO >70 G/M2 <=150 G/M2 | 241,561.00 | 1,326,826.09 |
12 | 0805201000 | MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCAS O SECAS | 1,114,140.00 | 1,112,606.07 |
13 | 3203002100 | CARMÍN DE COCHINILLA | 12,870.00 | 965,212.61 |
14 | 1605540000 | JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES | 1,060,670.90 | 964,309.62 |
15 | 0805202000 | TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS) | 1,230,510.00 | 907,021.09 |
16 | 0804400000 | AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS | 528,000.86 | 790,047.08 |
17 | 0304740090 | LOS DEMÁS FILETES CONGELADOS DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS EXCEPTO EN BLOQUES, SIN PIEL, CON ESPINA, EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS, EN BLOQUES, PICADO, PORCIONES (¿TABLETAS¿), SIN PIEL, CON ESPINAS, INTERFOLIADOS, SIN PIEL, CON ESPINAS, INTERFOLIADOS, SIN PIEL, SIN ESPINAS. | 307,418.00 | 578,885.80 |
18 | 0805209000 | DEMÁS CLEMENTINAS. WILKINGS E HÍBRIDOS SIMILARES DE AGRIOS(CÍTRICOS) FRESCOS O SECOS | 640,600.00 | 528,784.02 |
19 | 0304740030 | EN BLOQUES, PICADO | 360,058.00 | 515,141.58 |
20 | 3203001500 | MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) | 109,800.00 | 509,624.13 |
21 | 1008509000 | LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 163,346.84 | 426,208.95 |
22 | 1302391000 | MUCÍLAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) | 74,000.00 | 395,738.99 |
23 | 0304740020 | EN BLOQUES, SIN PIEL, SIN ESPINAS | 178,512.00 | 355,795.37 |
24 | 0904221000 | PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.) | 225,860.00 | 313,549.25 |
25 | 2817001000 | ÓXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) | 140,000.00 | 296,358.50 |
26 | 0304990000 | LOS DEMÁS PECES CONGELADOS EXCEPTO PECES ESPADA (XIPHIAS GLADIUS), AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) (DISSOSTICHUS SPP.), TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.), BAGRES O PEZ GATO (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.), CARPAS (CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS CARASSIUS, CTENOPHARYNGODON IDELLUS, HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP., MYLOPHARYNGODON PICEUS), ANGUILAS (ANGUILLA SPP.), PERCAS DEL NILO (LATES NILOTICUS) Y PECES CABEZA DE SERPIENTE (CHANNA SPP.), ABADEJO DE ALASKA (THERAGRA CHALCOGRAMMA), PESCADOS DE LAS FAMILIAS BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE Y MURAENOLEPIDIDAE, EXCEPTO EL ABADEJO DE ALASKA (THERAGRA CHALCOGRAMMA). | 210,180.00 | 264,699.88 |
27 | 0805400000 | TORONJAS O POMELOS, FRESCOS O SECOS | 318,615.00 | 230,518.50 |
28 | 4409292000 | MADERA MOLDURADA | 124,150.00 | 212,033.06 |
29 | 8407100000 | MOTORES DE AVIACIÓN , DE EMBOLO (PISTÓN)ALTERNATIVO O ROTATIVOS DE ENCENDIDO A CHISPA | 1,500.00 | 198,416.10 |
30 | 0306171100 | ENTEROS | 39,384.00 | 185,643.00 |
31 | 3203001400 | MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA) | 5,110.00 | 165,603.51 |
32 | 0801210000 | NUECES DEL BRASIL CON CÁSCARA, FRESCAS O SECAS | 15,966.45 | 139,040.00 |
33 | 0810901000 | GRANADILLA, MARACUYÁ (PARCHITA) Y DEMÁS FRUTAS DE LA PASIÓN (PASSIFLORA SPP.) FRESCOS | 68,366.00 | 134,140.00 |
34 | 2508500000 | ANDALUCITA, CIANITA Y SILIMANITA | 380,540.00 | 123,490.85 |
35 | 4005100000 | CAUCHO CON ADICIÓN DE NEGRO DE HUMO O DE SÍLICE | 21,360.50 | 98,994.59 |
36 | 8474900000 | PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 | 6,853.00 | 84,600.00 |
37 | 5107100000 | HILADOS DE LANA PEINADA NO PARA VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO | 1,569.00 | 77,690.46 |
38 | 7312101000 | CABLES PARA ARMADURA DE NEUMÁTICOS | 539.96 | 76,012.98 |
39 | 0713399100 | PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 43,930.00 | 74,620.88 |
40 | 7113110000 | ARTÍCULOS DE JOYERÍA DE PLATA, INCLUSO REVESTIDA O CHAPADA DE OTRO METAL PRECIOSO (PLAQUE) | 69.79 | 72,068.69 |
41 | 0804502000 | MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 30,838.50 | 61,202.81 |
42 | 7408290000 | LOS DEMÁS ALAMBRE DE COBRE A BASE DE ALEACIONES DE COBRE | 9,811.00 | 59,100.86 |
43 | 3305900000 | LAS DEMÁS PREPARACIONES CAPILARES | 6,684.19 | 51,290.46 |
44 | 6111200000 | PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBÉS, DE ALGODÓN | 390.60 | 50,615.12 |
45 | 2103909000 | DEMÁS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMÁS SALSAS PREPARADAS | 11,173.61 | 47,440.15 |
46 | 7408110000 | ALAMBRE DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL SUPERIOR A 6 MM | 8,338.00 | 47,143.20 |
47 | 2001909000 | DEMÁS HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMÁS PARTÍCULAS COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADAS O CONSERVADAS EN VINAGRE | 18,583.20 | 47,100.00 |
48 | 8803100000 | HÉLICES Y ROTORES, Y SUS PARTES | 5,498.00 | 46,500.00 |
49 | 8431439000 | LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN | 1,791.47 | 40,929.94 |
50 | 0910110000 | SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 14,960.00 | 36,300.00 |
51 | 0713359000 | LOS DEMÁS FRIJOLES (FRÉJOLES, POROTOS, ALUBIAS, JUDÍAS)* SALVAJES O CAUPÍ (VIGNA UNGUICULATA) EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 22,000.00 | 34,129.24 |
52 | 0713319000 | FRIJOLES DE LAS ESPECIES VIGNA MUNGO(L)HEPPER O VIGNA RADIATA(L)WILCZEK,EXCEPTO PARA LA SIEMBRA | 24,925.00 | 33,124.53 |
53 | 3305100000 | CHAMPÚES | 3,860.79 | 29,625.40 |
54 | 0304950000 | PESCADOS DE LAS FAMILIAS BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE Y MURAENOLEPIDIDAE, EXCEPTO EL ABADEJO DE ALASKA (THERAGRA CHALCOGRAMMA) | 25,020.00 | 27,201.88 |
55 | 0709200000 | ESPÁRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 5,444.86 | 22,541.73 |
56 | 3203001900 | LAS DEMÁS | 100.00 | 20,330.00 |
57 | 8413919000 | PARTES DE LAS DEMÁS BOMBAS CON EXCEPCIÓN DE LAS BOMBAS ELEVADORES DE LÍQUIDOS | 599.30 | 15,371.09 |
58 | 0810400000 | ARÁNDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMÁS FRUTOS DEL GÉNERO VACCINIUM, FRESCOS | 1,680.00 | 14,351.14 |
59 | 2840200000 | LOS DEMÁS BORATOS | 10,400.00 | 13,552.69 |
60 | 0303890000 | LOS DEMÁS EXCEPTO LOS HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE CAZONES Y DEMÁS ESCUALOS, RAYAS (RAJIDAE), AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA)* (DISSOSTICHUS SPP.), RÓBALOS (DICENTRARCHUS SPP.). | 27,000.00 | 13,350.00 |
61 | 8414200000 | BOMBAS DE AIRE, DE MANO O PEDAL | 114.95 | 12,629.88 |
62 | 1211300000 | HOJAS DE COCA, FRESCOS O SECOS, INCLUSO CORTADOS, QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS | 81.85 | 10,800.00 |
63 | 0301110000 | DE AGUA DULCE | 854.00 | 10,756.38 |
64 | 7616100000 | PUNTAS,CLAVOS,GRAPAS APUNTADAS,TORNILLOS,PERNOS,TUERCAS,ESCARPIAS ROSCADAS,REMACHES | 48.09 | 10,626.74 |
65 | 2710191510 | DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN | 19,058.23 | 10,530.23 |
66 | 8479900000 | PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DEL CAPÍTULO | 653.00 | 9,798.83 |
67 | 1005904000 | MORADO (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. MORADO) | 2,736.00 | 8,802.00 |
68 | 5109100000 | HILADOS DE LANA O PELO FINO PARA VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO | 125.50 | 8,132.40 |
69 | 3215909000 | LAS DEMÁS TINTAS | 1,980.00 | 7,809.14 |
70 | 8207192100 | BROCAS DIAMANTADAS | 32.10 | 7,298.22 |
71 | 5004000000 | HILADOS DE SEDA (EXCEPTO. HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) SIN ACONDICIONAMIENTO PARA LA VENTA | 54.75 | 7,227.00 |
72 | 9503009300 | QUE REPRESENTEN ANIMALES O SERES NO HUMANOS | 60.00 | 7,088.95 |
73 | 8536901000 | APARATOS DE EMPALME O CONEXIÓN PARA UNA TENSIÓN <= A 260 V E INTENSIDAD <= 30 A | 8.55 | 5,264.62 |
74 | 6505009000 | LOS DEMÁS SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS, DE PUNTO O CONFECCIONADOS CON ENCAJE, FIELTRO U OTRO PRODUCTO TEXTIL, EN PIEZA (PERO NO EN TIRAS), INCLUSO GUARNECIDOS; REDECILLAS PARA EL CABELLO, DE CUALQUIER MATERIA, INCLUSO GUARNECIDAS; A EXCEPCIÓN DE REDECILLAS PARA EL CABELLOSOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS DE FIELTRO, FABRICADOS CON CASCOS O PLATOS DE LA PARTIDA 65.01, INCLUSO GUARNECIDOS. | 37.48 | 5,088.27 |
75 | 8803300000 | LAS DEMÁS PARTES DE AVIONES O HELICÓPTEROS | 56.72 | 3,855.50 |
76 | 4005919000 | LAS DEMÁS PLACAS, HOJAS Y TIRAS DE CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR | 755.00 | 3,848.65 |
77 | 1302191100 | PRESENTADO O ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | 50.00 | 3,793.80 |
78 | 9014200000 | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA NAVEGACIÓN AÉREA O ESPACIAL (EXCEPTO LAS BRÚJULAS) | 45.34 | 3,550.00 |
79 | 6301300000 | MANTAS DE ALGODÓN (EXCEPTO LAS ELÉCTRICAS) | 20.33 | 2,954.41 |
80 | 0904219000 | LOS DEMÁS FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA: SECOS, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR EXCEPTO PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L). | 170.40 | 1,955.40 |
81 | 1106302000 | DE LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA) | 150.00 | 1,858.75 |
82 | 1805000000 | CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE. | 293.00 | 1,705.00 |
83 | 1302199900 | LOS DEMÁS EXTRACTO DE HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FRÉJOLES) DE SOJA (SOYA), INCLUSO EN POLVO EXCEPTO LOS PRESENTADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. | 25.00 | 1,690.00 |
84 | 7114119000 | ARTÍCULOS DE ORFEBRERÍA DE PLATA , LEY <> 0,925 | 1.21 | 1,539.34 |
85 | 1005909000 | LOS DEMÁS MAÍZ EXCEPTO MAÍZ DURO (ZEA MAYS CONVAR. VULGARIS O ZEA MAYS VAR. INDURATA), AMARILLO, BLANCO, MAÍZ REVENTÓN (ZEA MAYS CONVAR. MICROSPERMA O ZEA MAYS VAR. EVERTA), BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. GIGANTE), MORADO (ZEA MAYS AMILÁCEA CV. MORADO) Y PARA SIEMBRA. | 460.00 | 1,463.84 |
86 | 8467920000 | PARTES DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE USO MANUAL | 6.43 | 1,360.36 |
87 | 8544429000 | LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V, PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN, EXCEPTO DE TELECOMUNICACIÓN Y LOS DEMÁS DE COBRE | 4.31 | 1,276.94 |
88 | 8413301000 | BOMBAS PARA MOTORES DE AVIACIÓN | 22.50 | 1,250.00 |
89 | 8431390000 | LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA N° 84.28 | 3.70 | 1,054.97 |
90 | 8609000000 | CONTENEDORES (INCLUSO LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPÓSITO) | 2,132.75 | 1,000.00 |
91 | 1106209000 | HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE SAGU O DE LAS RAÍCES O TUBÉRCULOS DE LA PARTIDAS 07.14 | 192.00 | 929.60 |
92 | 1207999900 | LOS DEMÁS LAS DEMÁS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADOS EXCEPTO SEMILLAS DE KARITE Y PARA SIEMBRA. | 204.00 | 833.68 |
93 | 1106201000 | HARINA, SÉMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) | 31.01 | 598.70 |
94 | 7326909000 | LAS DEMÁS | 2.38 | 569.70 |
95 | 7318160000 | TUERCAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO | 27.00 | 503.50 |
96 | 3203001600 | MATERIAS COLORANTES DE MAÍZ MORADO (ANTOCIANINA) | 5.00 | 480.00 |
97 | 4005200090 | DEMÁS DISOLUCIONES, DISPERSIONES DE CAUCHO NATURAL | 153.00 | 470.00 |
98 | 7318159000 | LOS DEMÁS TORNILLOS, PERNOS Y ARANDELAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO | 22.27 | 415.20 |
99 | 8481200090 | LAS DEMÁS VÁLVULAS PARA TRANSMISIONES OLEUDRÁLICAS O NEUMÁTICAS | 1.39 | 404.76 |
100 | 8511501000 | LOS DEMÁS GENERADORES PARA MOTORES DE AVIACIÓN | 2.70 | 350.00 |
101 | 9029901000 | PARTES Y ACCESORIOS DE VELOCÍMETROS | 2.25 | 350.00 |
102 | 1102909000 | LAS DEMÁS | 96.00 | 319.84 |
103 | 8483309000 | LOS DEMÁS CAJAS DE COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS | 16.13 | 300.75 |
104 | 3301902000 | OLEORRESINAS DE EXTRACCIÓN | 5.00 | 300.00 |
105 | 1106309000 | HARINA, SÉMOLA, Y POLVO DE LOS DEMÁS PRODUCTOS DEL CAPÍTULO 8 EXCLUIDOS BANANAS O PLÁTANOS | 24.00 | 297.40 |
106 | 0710809000 | LOS DEMÁS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPÁRRAGO | 50.00 | 285.20 |
107 | 1515900090 | LOS DEMÁS LAS DEMÁS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS (INCLUIDO EL ACEITE DE JOJOBA), Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE EXCEPTO ACEITE DE LINO (DE LINAZA) Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE MAÍZ Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE RICINO Y SUS FRACCIONES, ACEITE DE SÉSAMO (AJONJOLÍ) Y SUS FRACCIONES Y ACEITE DE TUNG Y SUS FRACCIONES. | 5.00 | 270.00 |
108 | 0602101000 | ORQUÍDEAS | 3.25 | 260.00 |
109 | 8536501900 | DEMÁS INTERRUPTORES, SECCIONADORES Y CONMUTADORES PARA UNA TENSIÓN <= 260 V E INTENSIDAD <= 30 A | 5.20 | 250.00 |
110 | 7413000000 | CABLES, TRENZAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE COBRE, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD | 0.99 | 248.00 |
111 | 1008902000 | KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) | 60.00 | 222.50 |
112 | 0710400000 | MAÍZ DULCE CONGELADO | 40.80 | 171.12 |
113 | 0301920000 | ANGUILAS VIVAS | 31.00 | 170.00 |
114 | 0709600000 | FRUTOS DE LOS GÉNEROS CAPSICUM O PIMENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS | 51.72 | 164.20 |
115 | 4016930000 | JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | 4.53 | 156.30 |
116 | 1803100000 | PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR | 30.00 | 155.00 |
117 | 1208900000 | DEMÁS HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO LA HARINA DE MOSTAZA | 5.00 | 150.00 |
118 | 4009120000 | TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADOS, SIN ENDURECER, SIN REFORZAR NI COMBINAR DE OTRO MODO CON OTRAS MATERIAS, CON ACCESORIOS. | 0.38 | 102.00 |
119 | 8409100000 | PARTES DE MOTORES DE AVIACIÓN, PARA MOTORES DE LAS PARTIDAS N°84.07 Y 84.08 | 0.93 | 100.00 |
120 | 8531800000 | LOS DEMÁS APARATOS DE SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA O VISUAL | 0.97 | 100.00 |
121 | 9026200000 | INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA MEDIDA O CONTROL DE PRESIÓN | 0.24 | 100.00 |
122 | 1211909090 | DEMÁS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZADAS EN PERFUMERÍA, MEDICINA O PARA USOS INSECTICIDAD, PARASITICIDAS O SIMILARES | 10.00 | 80.00 |
123 | 7616999000 | LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | 0.26 | 55.35 |
124 | 7318220000 | LAS DEMÁS ARANDELAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO O ACERO | 2.80 | 52.25 |
125 | 7320900000 | LOS DEMÁS MUELLES Y BALLESTAS Y SUS HOJAS DE HIERRO O ACERO | 0.09 | 21.00 |
126 | 4823904000 | JUNTAS O EMPAQUETADURAS, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CARTÓN, GUATA DE CELULOSA O FIBRAS | 1.07 | 19.90 |
127 | 7608200000 | TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 0.06 | 15.00 |
128 | 7609000000 | ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), CODOS, MANGUITOS) DE ALUMINIO | 0.04 | 7.65 |
129 | 2009899000 | JUGO DE CUALQUIER OTRA FRUTA O FRUTO EXCEPTO DE ARÁNDANOS ROJOS, PAPAYA, MARACUYÁ, GUANÁBANA, MANGO, CAMU CAMU Y HORTALIZA | 34.23 | 6.80 |
130 | 1904900000 | DEMÁS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | 48.65 | 5.67 |
131 | 1509100000 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN | 13.59 | 2.70 |
132 | 0811109000 | FRESAS (FRUTILLAS) SIN ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, CONGELADOS | 15.02 | 1.75 |
133 | 0811909100 | MANGO (MANGIFERA INDICA L.) | 5.15 | 0.60 |
134 | 0709991000 | MAÍZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA) | 2.06 | 0.24 |
135 | 4911100000 | IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATÁLOGOS COMERCIALES Y SIMILARES | 0.03 | 0.23 |
136 | 0710100000 | PAPAS (PATATAS), AUNQUE ESTÉN COCIDAS EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS | 0.86 | 0.10 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema