FRANCIA
Francia; AFI, oficialmente República Francesa, es un país
soberano, miembro de la Unión Europea, constituido en Estado Social y Democrático
de derecho y cuya forma de gobierno es la República Semi Presidencialista
Capital: París
Presidenta: Francois Hollande
Primer Ministro: Manuel Valls
Población: 66,03 millones
Países Vecinos: Alemania, España, Italia , Bélgica, Suiza,
Reino Unido, Luxemburgo, Mónaco, Andorra
1) INDICAR 2 PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTABLE DE PERÚ A FRANCIA
- Aceite de Oliva
Como primer producto con potencial en el sector Agropecuario es el Aceite de Oliva Virgen con la siguiente partida Arancelaria ( 1509100000) , en la siguiente tabla estadística se detalla el puesto que ocupa Francia en las exportaciones de Perú a Francia.
En el presente vídeo se muestra el aspecto Macroeconómico del país , productos con valores agregados, normas y tratados comerciales que tiene con Perú. Se vuelve un mercado potencial para los empresarios peruanos puesto que en el año 98 se firmaron algunas habilitaciones de mercado que permite la exportación de productos sin pago de aranceles permitiendo el ingreso de muchos productos.
- Principales Exportadores Peruanos
N° | País | %Var 12-11 | %Part 12 | Fob-12 (Miles US$) |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 31.8% | 26.9% | 5,138,353 |
2 | China | -15.5% | 11.2% | 3,326,991 |
3 | Colombia | 3.9% | 8.7% | 2,108,100 |
4 | Panamá | 13.0% | 6.6% | 1,471,602 |
5 | Perú | 23.3% | 4.5% | 915,136 |
6 | Brasil | -2.6% | 3.7% | 949,896 |
7 | México | -17.1% | 3.5% | 1,070,892 |
8 | Corea del Sur | -16.6% | 3.1% | 946,701 |
9 | Japón | -19.2% | 2.9% | 900,948 |
10 | Chile | 18.1% | 2.5% | 529,108 |
1000 | Otros Países (170) | -3.9% | 26.4% | 6,919,035 |
- Principales Productos Exportados
Código | Partida | %Var 12-11 | %Part 12 | Fob-12 (Miles US$) |
---|
270900 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso | 7.7% | 53.3% | 11,799,973 |
080300 | Bananas o plátanos, frescos o secos | -7.8% | 8.7% | 2,246,227 |
030613 | camarones, langostinos y demás decápodos natantia, incl. pelados, congelados, incl. sin pelar, cocidos previamente en agua o vapor | 8.8% | 5.3% | 1,171,908 |
271019 | destilados de petróleo ligero, no especificado en otra parte | -16.5% | 3.6% | 1,033,836 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema