2005600000, ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR | 37,564 | 39,031 | -4% | 47% |
2005991000, ALCACHOFAS (ALCAUCILES) | 7,069 | 11,256 | -37% | 9% |
1008509000, LOS DEMÁS | 5,863 | 2,562 | 129% | 7% |
804502000, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 5,477 | 5,421 | 1% | 7% |
709200000, ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 3,238 | 2,576 | 26% | 4% |
1515900090, LOS DEMÁS | 2,713 | 3,282 | -17% | 3% |
2008910000, PALMITOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO | 2,040 | 914 | 123% | 3% |
811909900, LOS DEMÁS | 1,179 | 279 | 323% | 1% |
1005100000, MAIZ PARA SIEMBRA | 1,091 | 809 | 35% | 1% |
2001909000, DEMAS HORTALIZAS,FRUTAS Y DEMAS PART. COMEST. DE PLANTAS,PREP. O CONSERV.EN VINAGRE | 948 | 603 | 57% | 1% |
2009892000, DE MARACUYÁ (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) | 891 | 574 | 55% | 1% |
1801001900, LOS DEMÁS | 856 | 747 | 15% | 1% |
1302391000, MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) | 805 | 1,131 | -29% | 1% |
1404902000, TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) | 784 | 644 | 22% | 1% |
713509000, HABAS, HABA CABALLAR Y HABA MENOR EXCEPTO PARA SIEMBRA | 760 | 580 | 31% | 1% |
2005992000, PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) | 640 | 669 | -4% | 1% |
1008909000, LOS DEMAS CEREALES | 637 | 1 | 79,485% | 1% |
1211909090, DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ. EN PERFUMERIA, MED | 627 | 142 | 342% | 1% |
804400000, AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS | 534 | 3,491 | -85% | 1% |
910110000, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 521 | 320 | 63% | 1% |
1209919000, DEMAS SEMILLAS DE HORTALIZAS | 390 | 330 | 18% | 0% |
710801000, ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. | 320 | 224 | 43% | 0% |
1106201000, HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) | 298 | 302 | -1% | 0% |
710809000, LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPARRAGO | 283 | 172 | 65% | 0% |
2005200000, PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR | 268 | 216 | 24% | 0% |
810909000, LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS | 252 | 205 | 23% | 0% |
2005700000, ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR | 250 | 315 | -21% | 0% |
714209000, LOS DEMÁS | 221 | 344 | -36% | 0% |
2103909000, DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS | 194 | 80 | 144% | 0% |
804100000, DATILES, FRESCOS O SECOS | 188 | 0 | -- | 0% |
1209999000, DEMAS SEMILLAS DE PLANTAS HERBACEAS UTILIZADAS PRINCIPALMENTE POR SUS FLORES | 187 | 302 | -38% | 0% |
1209915000, SEMILLAS DE TOMATES (LICOPERSICUM SPP.) | 179 | 16 | 1,036% | 0% |
708100000, ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM) FRESCAS O REFRIGERADAS | 173 | 113 | 53% | 0% |
712310000, HONGOS DEL GENERO AGARICUS SECAS, INCLUIDAS LAS CORTADAS EN TROZOS O EN RODAJAS O LAS TRITURADAS O PULVERIZADAS. | 171 | 97 | 78% | 0% |
1211905000, UÑA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS, QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS | 170 | 172 | -1% | 0% |
2005999000, LAS DEMÁS | 157 | 293 | -47% | 0% |
811909100, MANGO (MANGIFERA INDICA L.) | 143 | 119 | 21% | 0% |
1212290000, LAS DEMÁS ALGAS | 140 | 43 | 229% | 0% |
712330000, | 121 | 0 | -- | 0% |
803901100, TIPO «CAVENDISH VALERY» | 120 | 42 | 185% | 0% |
804200000, HIGOS, FRESCOS O SECOS | 119 | 94 | 27% | 0% |
2208202100, PISCO | 99 | 25 | 298% | 0% |
713339900, DEMAS FRIJOL COMUN EXCEPTO PARA SIEMBRA | 90 | 0 | 782,970% | 0% |
810901000, GRANADILLA, MARACUYA (PARCHITA) Y DEMAS FRUTAS DE LA PASION (PASSIFLORA SPP.) FRESC | 89 | 10 | 795% | 0% |
1207701000, PARA SIEMBRA | 86 | 0 | -- | 0% |
1212920000, CAÑA DE AZUCAR FRESCA, REFRIGERADA, CONGELADA O SECA | 69 | 0 | -- | 0% |
2005800000, MAIZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), SIN CONGELAR | 42 | 48 | -12% | 0% |
810400000, ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS | 38 | 5 | 639% | 0% |
1102909000, LAS DEMÁS | 35 | 11 | 225% | 0% |
806100000, UVAS FRESCAS | 34 | 196 | -83% | 0% |
713359000, LOS DEMÁS | 29 | 85 | -66% | 0% |
713399900, LOS DEMAS FRIJOLES | 27 | 72 | -62% | 0% |
1104190000, GRANOS APLASTADOS O EN COPOS DE LOS DEMAS CEREALES | 27 | 0 | -- | 0% |
1102200000, HARINA DE MAIZ | 25 | 28 | -11% | 0% |
1106309000, HARINA, SEMOLA, Y POLVO DE LOS DEMAS PRODUCTOS DEL CAP. 8 EXC. BANANAS O PLATANOS | 24 | 9 | 164% | 0% |
1804001100, CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO INFERIOR O IGUAL A 1% | 23 | 0 | -- | 0% |
1302199900, LOS DEMÁS | 23 | 26 | -12% | 0% |
2008970000, MEZCLAS | 23 | 0 | -- | 0% |
2106907100, QUE CONTENGAN EXCLUSIVAMENTE MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS O FRUTOS | 23 | 34 | -33% | 0% |
1209914000, SEMILLAS DE LECHUGA (LACTUCA SATIVA) | 22 | 57 | -62% | 0% |
1106302000, DE LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA) | 21 | 17 | 23% | 0% |
1207999900, LOS DEMÁS | 18 | 0 | -- | 0% |
2009490000, JUGO DE PIÑA (ANANA) DE VALOR BRIX SUPERIOR A 20 | 18 | 16 | 13% | 0% |
910300000, CURCUMA | 18 | 0 | -- | 0% |
813400000, LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS | 16 | 32 | -49% | 0% |
710900000, MEZCLAS DE HORTALIZAS AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O AL VAPOR O CONGELADAS | 16 | 2 | 820% | 0% |
1805000000, CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE. | 15 | 19 | -20% | 0% |
1806100000, CACAO EN POLVO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 14 | 0 | -- | 0% |
905100000, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 14 | 0 | -- | 0% |
714901000, MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INCLUSO TROCEADOS O EN PELLETS | 13 | 0 | -- | 0% |
1302191100, PRESENTADO O ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | 13 | 24 | -46% | 0% |
604900000, LOS DEMÁS | 13 | 3 | 354% | 0% |
1209991000, SEMILLAS DE ARBOLES FRUTALES O FORESTALES | 13 | 12 | 10% | 0% |
1106209000, HARINA, SEMOLA Y POLVO DE SAGU O DE LAS RAICES O TUBERCULOS DE LA PARTIDAS 07.14 | 11 | 3 | 271% | 0% |
604200000, FRESCOS | 11 | 12 | -13% | 0% |
1008902000, KIWICHA (AMARANTHUS CAUDATUS) | 10 | 10 | 1% | 0% |
2204210000, DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L | 9 | 10 | -3% | 0% |
1404909090, LOS DEMÁS | 8 | 0 | -- | 0% |
1905909000, LOS DEMÁS | 7 | 7 | -6% | 0% |
2103902000, CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS | 6 | 6 | 1% | 0% |
1302199100, PRESENTADO O ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | 6 | 0 | -- | 0% |
2008999000, DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV. DE OTRO MODO | 6 | 12 | -48% | 0% |
1515190000, ACEITE DE LINO Y SUS FRACCIONES, REFINADO PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 6 | 0 | -- | 0% |
1806900000, DEMAS CHOCOLATE Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO | 5 | 3 | 63% | 0% |
811909300, LÚCUMA (LÚCUMA OBOVATA) | 5 | 0 | 6,064% | 0% |
803102000, SECOS | 5 | 0 | 31,268% | 0% |
2202900000, DEMAS AGUAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AZUCARADAS, NO GASEADAS | 5 | 9 | -44% | 0% |
2106902900, LAS DEMÁS | 4 | 0 | 1,285% | 0% |
2208202900, LOS DEMAS AGUARDIENTE DE VINO, EXCEPTO PISCO Y SINGANI | 4 | 0 | 7,535% | 0% |
1801002000, CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, TOSTADO | 4 | 9 | -51% | 0% |
2009900000, MEZCLAS DE JUGOS | 4 | 16 | -72% | 0% |
2106909900, LAS DEMÁS | 4 | 3 | 19% | 0% |
811909200, CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) | 4 | 5 | -4% | 0% |
712909000, DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN | 3 | 24 | -87% | 0% |
2007999100, LAS DEMAS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS | 3 | 23 | -87% | 0% |
2101200000, EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE TE/YERBA MATE Y PREP. A BASE DE ESTOS EXTRACTOS | 3 | 1 | 330% | 0% |
709999000, LAS DEMÁS | 3 | 0 | 2,865% | 0% |
1005903000, BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILACEA CV. GIGANTE) | 3 | 0 | -- | 0% |
709600000, FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, FRESCOS O REFRIGERADOS | 2 | 2 | 20% | 0% |
1905310000, GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | 2 | 1 | 67% | 0% |
2106902100, PRESENTADAS EN ENVASES ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 2 | 0 | 448% | 0% |
1904100000, PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | 2 | 0 | 3,139% | 0% |
2106901000, POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS Y SIMILARE | 2 | 3 | -34% | 0% |
1209912000, SEMILLAS DE COLES, COLIFLORES, BROCOLI, NABOS Y DEMAS HORTALIZAS DEL GENERO BRASSICA | 2 | 5 | -63% | 0% |
3302109000, DEMAS MEZCLAS DE SUST. ODORIFERAS P` INDUST. ALIMENTARIA O DE BEBIDAS . | 2 | 3 | -52% | 0% |
2007911000, CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE AGRIOS | 2 | 1 | 184% | 0% |
1704901000, BOMBONES, CARAMELOS CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO | 2 | 2 | 43% | 0% |
1301909090, LOS DEMÁS | 2 | 1 | 325% | 0% |
707000000, PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. | 1 | 0 | -- | 0% |
1704101000, CHICLES Y GOMAS DE MASCAR RECUBIERTOS DE AZUCAR | 1 | 0 | -- | 0% |
801210000, NUECES DEL BRASIL CON CASCARA, FRESCAS O SECAS | 1 | 0 | -- | 0% |
2204100000, VINO ESPUMOSO | 1 | 1 | 5% | 0% |
2103901000, SALSA MAYONESA | 1 | 8 | -84% | 0% |
1804001300, CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1.65% | 1 | 32 | -96% | 0% |
2009391000, DE LIMÓN DE LA SUBPARTIDA 0805.50.21 | 1 | 0 | 449% | 0% |
2007991100, CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DE PIÑAS TROPICALES (ANANAS) | 1 | 1 | 24% | 0% |
511991000, COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES | 1 | 0 | -- | 0% |
2104101000, PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS | 1 | 1 | -26% | 0% |
1508100000, ACEITE DE MANI EN BRUTO | 1 | 0 | -- | 0% |
810905000, UCHUVAS (UVILLAS) (PHYSALIS PERUVIANA) FRESCAS | 1 | 4 | -75% | 0% |
906110000, CANELA (CINNAMOMUM ZEYLANICUM BLUME) | 1 | 0 | 2,067% | 0% |
2008199000, DEMAS FRUTOS DE CASCARA, INCLUIDAS LAS MEZCLAS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO | 1 | 0 | -- | 0% |
2104102000, SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS | 1 | 2 | -39% | 0% |
1005909000, LOS DEMÁS | 1 | 2 | -15% | 0% |
1901909000, DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL | 1 | 29 | -97% | 0% |
810903000, TOMATE DE ARBOL (LIMA TOMATE, TAMARILLO) (CYPHOMANDRA BETACEA) FRESCO | 1 | 1 | 48% | 0% |
709991000, MAÍZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA) | 1 | 0 | 679% | 0% |
1005904000, MORADO (ZEA MAYS AMILACEA CV. MORADO) | 1 | 0 | 404% | 0% |
2204299000, VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD >A 2 L | 1 | 0 | 138% | 0% |
2306900000, DEMAS TORTAS Y RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACC. DE GRASAS O ACEITES VEGETALES | 1 | 23 | -94% | 0% |
708900000, LAS DEMAS HORTALIZAS (INC. SILVESTRES) DE VAINA, FRESCAS O REFRIGERADAS | 1 | 55 | -99% | 0% |
2007999200, LOS DEMAS PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS | 0 | 1 | -100% | 0% |
2008993000, MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS | 0 | 0 | 445% | 0% |
1005902000, MAIZ REVENTON (ZEA MAYS CONVAR. MICROSPERMA O ZEA MAYS VAR. EVERTA) | 0 | 0 | -100% | 0% |
2103100000, SALSA DE SOJA (SOYA) | 0 | 0 | -84% | 0% |
2101110000, EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFE | 0 | 1 | -100% | 0% |
810100000, FRESAS (FRUTILLAS) FRESCOS | 0 | 15 | -100% | 0% |
1704909000, DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCL. CHOCOLATE BLANCO) | 0 | 0 | -50% | 0% |
1212991000, RAICES DE ACHICORIA SIN TOSTAR. | 0 | 0 | -100% | 0% |
811901000, DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,C/AZUC.O EDUL.CONGELA | 0 | 0 | -- | 0% |
805202000, TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS) | 0 | 3 | -100% | 0% |
2009399000, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -100% | 0% |
2208709000, DEMAS LICORES Y BEBIDAS ESPIRITUOSAS | 0 | 1 | -100% | 0% |
1302320000, MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DE LA ALGARROBA O DE SU SEMILLA O DE LAS SEMILLAS DE GUAR, IN | 0 | 0 | -64% | 0% |
2103302000, MOSTAZA PREPARADA | 0 | 1 | -66% | 0% |
1207409000, DEMAS SEMILLA DE SESAMO, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0 | 0 | 77% | 0% |
2106907900, LAS DEMÁS | 0 | 4 | -100% | 0% |
1905901000, GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS | 0 | 0 | -13% | 0% |
1905320000, BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS (GAUFRETTES , WAFERS) Y WAFFLES | 0 | 0 | -83% | 0% |
2201900090, DEMAS AGUAS SIN GASEAR, NO AZUCARADAS, (NIEVE) | 0 | 0 | -63% | 0% |
1107100000, MALTA SIN TOSTAR | 0 | 0 | -100% | 0% |
703209000, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -100% | 0% |
801220000, NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS | 0 | 30 | -100% | 0% |
709920000, ACEITUNAS | 0 | 1 | -29% | 0% |
804300000, PIÑAS TROPICALES (ANANAS) ,FRESCAS O SECAS | 0 | 4 | -100% | 0% |
2208400000, RON Y DEMAS AGUARDIENTES DE CAÑA | 0 | 0 | -59% | 0% |
904219000, LOS DEMÁS | 0 | 2 | -100% | 0% |
1804001200, CON UN ÍNDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN ÁCIDO OLEICO SUPERIOR A 1% PERO INFERIOR O IGUAL A 1.65% | 0 | 2,173 | -100% | 0% |
902100000, TE VERDE (SIN FERMENTAR) PRESENTADO EN ENVASES INMEDIATOS CON UN CONTENIDO <= 3 KG | 0 | 0 | -100% | 0% |
2106101900, LOS DEMÁS | 0 | 1 | -100% | 0% |
702000000, TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. | 0 | 0 | -100% | 0% |
902300000, TE NEGRO (FERMENTADO) Y TE PARCIALM.FERMENTADO, PRESENTADOS EN ENVASES DE CONT.< =3KG | 0 | 0 | -100% | 0% |
803902000, SECOS | 0 | 3 | -100% | 0% |
713339200, FRIJOL CANARIO EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0 | 1 | -69% | 0% |
713399100, PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0 | 0 | -65% | 0% |
1005901200, MAIZ DURO BLANCO | 0 | 2 | -100% | 0% |
2009895000, DE CAMU CAMU (MYRCIARIA DUBIA) | 0 | 0 | -- | 0% |
1006300000, ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO | 0 | 0 | -- | 0% |
1004900000, LAS DEMÁS | 0 | 0 | 13% | 0% |
2102200000, LEVADURAS MUERTAS; LOS DEMAS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS | 0 | 0 | -- | 0% |
1518009000, DEMAS GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESH | 0 | 29 | -100% | 0% |
2009410000, JUGO DE PIÑA (ANANA) DE VALOR BRIX INFERIOR O IGUAL A 20 | 0 | 2 | -100% | 0% |
1302191900, LOS DEMÁS | 0 | 52 | -100% | 0% |
2005590000, LOS DEMAS FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR | 0 | 0 | -- | 0% |
2208701000, LICORES DE ANIS | 0 | 0 | -100% | 0% |
703100000, CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS | 0 | 0 | -100% | 0% |
2001901000, ACEITUNAS PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O ACIDO ACETICO | 0 | 1 | -73% | 0% |
907100000, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 0 | 0 | -100% | 0% |
710220000, FRIJOLES(FREJOLES,POROTOS,ALUBIAS,JUDIAS)(VIGNA SPP.,PHASEOLUS SPP.)COCIDAS O CONGELA | 0 | 229 | -100% | 0% |
812909000, DEMAS FRUTAS Y OT.FRUTOS CONSERV.PROVISIONALM.,PERO IMPROPIOS PARA CONSUMO INMEDIATO | 0 | 0 | -- | 0% |
1302399000, LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES | 0 | 15 | -100% | 0% |
804501000, GUAYABAS, FRESCOS O SECOS | 0 | 6 | -100% | 0% |
603199000, LOS DEMÁS | 0 | 1 | -100% | 0% |
1204009000, DEMAS SEMILLAS DE LINO, INCLUSO QUEBRANTADA EXCEPTO PARA SIEMBRA | 0 | 0 | -100% | 0% |
811909400, «MARACUYÁ» (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) | 0 | 0 | -- | 0% |
2106101100, DE SOYA, CON UN CONTENIDO DE PROTEÍNA EN BASE SECA ENTRE 65% Y 75% | 0 | 0 | -100% | 0% |
1202420000, SIN CÁSCARA, INCLUSO QUEBRANTADOS | 0 | 0 | -100% | 0% |
802410000, CON CÁSCARA | 0 | 1 | -100% | 0% |
2202100000, AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | 0 | 0 | 74% | 0% |
2009899000, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -100% | 0% |
710290000, LAS DEMAS HORTALIZAS DE VAINA,INCLUSO DESVAINADAS,COCIDAS EN AGUA O VAPOR O CONGELADA | 0 | 0 | -- | 0% |
1704109000, DEMAS CHICLES Y GOMAS DE MASCAR | 0 | 0 | -30% | 0% |
1211906000, HIERBALUISA (CYMBOPOGON CITRATUS) | 0 | 0 | -100% | 0% |
1806320000, CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQUES. TABLETAS O BARRAS, SIN RELLENAR | 0 | 2 | -96% | 0% |
1806310000, CHOCOLATES Y SUS PREPARAC. EN BLOQUES. TABLETAS O BARRAS, RELLENOS | 0 | 1 | -85% | 0% |
708200000, FRIJOLES(FREJOLES,POROTOS,ALUBIAS,JUDIAS) (VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP) FRESCOS O REFRIG | 0 | 0 | -100% | 0% |
2102300000, POLVOS PARA HORNEAR PREPARADOS | 0 | 0 | -- | 0% |
1001190000, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -100% | 0% |
2308009000, LAS DEMAS MATERIAS VEGETALES Y DESPERDICIOS VEGETALES, RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS INCLUSO EN PELLETS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE. | 0 | 0 | 400% | 0% |
1103200000, | 0 | 0 | -- | 0% |
2009190000, JUGO DE NARANJA, EXCEPTO CONGELADO | 0 | 2 | -100% | 0% |
803901900, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -100% | 0% |
1904200000, PREPARACIONES ALIMENTICIAS OBTENIDAS CON COPOS DE CEREALES SIN TOSTAR O CON MEZCLAS D | 0 | 0 | 0% | 0% |
1108130000, FECULA DE PAPA (PATATA) | 0 | 0 | -95% | 0% |
2009896000, DE HORTALIZA | 0 | 0 | -32% | 0% |
1901902000, HARINA LACTEADA. | 0 | 1 | -27% | 0% |
1702903000, AZUCARES CON ADICION DE AROMATIZANTE O COLORANTE | 0 | 0 | 75% | 0% |
510009000, AMBAR GRIS,CASTOREO,ALGALIA Y ALMIZCLE;CANTARIDAS UTILIZ.P`PREP.PRODUC.FARMAC.,FRESC. | 0 | 11 | -100% | 0% |
1104230000, GRANOS TRABAJADOS (P.EJ. MONDADOS, PERLADOS, TROCEADOS O QUEBRANTADOS) DE MAIZ | 0 | 1 | -100% | 0% |
1211200000, RAICES DE GINSENG | 0 | 0 | -100% | 0% |
2203000000, CERVEZA DE MALTA. | 0 | 0 | -100% | 0% |
2006000000, HORTALIZAS,FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMAS PART.DE PLANTAS,CONFITADOS | 0 | 4 | -100% | 0% |
910991000, HOJAS DE LAUREL | 0 | 0 | -- | 0% |
1211903000, OREGANO (ORIGANUM VULGARE) | 0 | 0 | 48% | 0% |
810902000, CHIRIMOYA, GUANABANA Y DEMAS ANONAS (ANNONA SPP.) FRESCAS | 0 | 2 | -100% | 0% |
1702904000, DEMAS JARABES | 0 | 0 | -- | 0% |
2201100030, AGUA GASEADA | 0 | 0 | -100% | 0% |
910910000, MEZCLAS ENTRE SI DE PRODUCTOS DE DISTINTAS PARTIDAS (NOTA 1 B DE ESTE CAPITULO) | 0 | 0 | 42% | 0% |
805100000, NARANJAS , FRESCAS O SECAS | 0 | 30 | -100% | 0% |
2009810000, DE ARÁNDANOS ROJOS (VACCINIUM MACROCARPON, VACCINIUM OXYCOCCOS, VACCINIUM VITISIDAEA) | 0 | 0 | 76% | 0% |
2009120000, JUGO DE NARANJA SIN CONGELAR, DE VALOR BRIX INFERIOR O IGUAL A 20 | 0 | 1 | -100% | 0% |
2208904200, AGUARDIENTE DE ANIS | 0 | 0 | -100% | 0% |
1516200000, GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, PARCIAL O TOTALMENTE HIDROGENADOS | 0 | 0 | -- | 0% |
2206000000, DEMAS BEBIDAS FERMENTADAS (POR EJEMPLO: SIDRA, PERADA, AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBI | 0 | 0 | -100% | 0% |
802900000, LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA, FRESCOS O SECOS, INC. SIN CASCARA O MONDADOS | 0 | 2 | -100% | 0% |
714909000, LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, INLCUSO TROCEADOS | 0 | 0 | -100% | 0% |
1904900000, DEMAS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO | 0 | 140 | -100% | 0% |
904221000, PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L.) | 0 | 0 | -- | 0% |
Total | 79,798 | 82,346 | -3% | 99% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema