Nigeria: Datos para exportación
Nigeria es un país ubicado en África, con una población de mas de 173
millones de habitantes y con un PBI per cápita de $3010 en el año 2013,
lo que lo hace un país interesante para el comercio internacional.
A continuación Mostraremos la ficha técnica
de Nigeria (fuente: SIICEX):
millones de habitantes y con un PBI per cápita de $3010 en el año 2013,
lo que lo hace un país interesante para el comercio internacional.
A continuación Mostraremos la ficha técnica
de Nigeria (fuente: SIICEX):
DATOS GENERALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
DATOS ECONÓMICOS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los datos fueron extraídos del World Factbook de la CIA, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
|
¿Qué productos se pueden exportar a Nigeria desde Perú?
Nigeria es un país que recibe exportaciones de todas partes del
mundo y el Perú no es una excepción. A continuación mostraremos
una lista de los principales bienes exportados a Nigeria de Perú y
quienes son sus principales Importadores y exportadores.
1.- Principales Importadores de Nigeria:
N° | País | %Var 12-11 | %Part 12 | Fob-12 (Miles US$) |
---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | -14.8% | 16.9% | 28,326,598 |
2 | India | 24.3% | 11.2% | 12,790,014 |
3 | Brasil | 2.2% | 7.6% | 10,554,810 |
4 | Países Bajos | 272.2% | 7.0% | 2,675,029 |
5 | Reino Unido | 15.8% | 6.3% | 7,809,065 |
6 | Italia | 37.3% | 6.2% | 6,404,748 |
7 | China | 218.2% | 5.6% | 2,525,927 |
8 | España | 5.3% | 5.5% | 7,407,375 |
9 | Francia | -19.2% | 4.2% | 7,370,550 |
10 | Sudáfrica | 46.0% | 3.3% | 3,239,291 |
1000 | Otros Países (151) | 5.8% | 26.2% | 35,223,925 |
2.- Principales Exportadores a Nigeria
N° | País | %Var 12-11 | %Part 12 | Fob-12 (Miles US$) |
---|---|---|---|---|
1 | China | -18.3% | 21.5% | 9,447,744 |
2 | Estados Unidos | -57.6% | 13.6% | 11,517,283 |
3 | India | 16.9% | 8.1% | 2,469,886 |
4 | Brasil | -19.2% | 8.0% | 3,550,098 |
5 | Reino Unido | 39.0% | 6.6% | 1,698,642 |
6 | Bélgica | -34.7% | 3.7% | 2,008,946 |
7 | Japón | -66.1% | 2.7% | 2,891,367 |
8 | Alemania | -68.3% | 2.7% | 3,013,288 |
9 | Italia | -58.5% | 2.1% | 1,800,306 |
10 | Francia | -74.4% | 2.1% | 2,873,163 |
1000 | Otros Países (174) | -54.1% | 28.9% | 22,577,405 |
3.- Exportacion Peruana por Sector:
Sector | Fob-14 (Miles US$) | Fob-13 (Miles US$) | %Var 14-13 | %Cont 14 |
---|---|---|---|---|
TRADICIONAL | 0 | 0 | -- | 0% |
NO TRADICIONAL | 8,063 | 13,039 | -38% | 99% |
Pesquero | 3,984 | 9,954 | -60% | 49% |
Agropecuario | 3,557 | 2,890 | 23% | 44% |
Sidero-metalúrgico | 340 | 121 | 182% | 4% |
Mineria no metálica | 139 | 48 | 191% | 2% |
Metal-mecánico | 0 | 3 | -100% | 0% |
Textil | 0 | 0 | -100% | 0% |
Químico | 13 | 14 | -7% | 0% |
Pieles y cueros | 4 | 1 | 218% | 0% |
Varios (incluye Joyería) | 26 | 8 | 220% | 0% |
Maderas y papeles | 0 | 0 | -100% | 0% |
Como podemos apreciar en los cuadros de arriba, las exportaciones de Peru
para Nigeria no son muchas actualmente, sin embargo observamos también
que gran parte de ellas se concentran en el Sector Pesquero, por lo tanto
los productos que nosotros concideramos interesante para exportar son:
a) Conchas de Abanico : Actualmente las principales áreas de cultivo de conchas de abanico se encuentran en las costas de Ancash, en zonas como Samanco y
Guaynumá, entre otros; mientras que en Lima, sobresale la zona de Pucusana. Asimismo, destacan bancos naturales ubicados en Pisco,
Paracas, Sechura (Piura), Lobos de Tierra (Lambayeque), Bahía de Independencia e Isla San Lorenzo (Lima). (Fuente: Mincetur) Creemos que exportar p´roductos con valor agregado de las conchas de abanico son una buena opcion para exportar a Nigeria.
Para mas información del producto: http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Conchas_de_Abanico.pdf
b) Lagostino: En el 2001 la producción mundial de langostinos ascendió a 4,2 millones TM, creciendo sostenidamente desde 1990 a un ritmo anual de
4,4%, impulsado principalmente por el dinamismo de la acuicultura (6,9% anual), actividad que concentró el 34,5% de la producción
total, mientras que la extracción abarcó el 65,5% restante. El langostino es un producto muy pedido por paises europeos y algunos de africa se debe aprovechar para desarrollar un producto elaborado del mismo para exportarlo a Nigeria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa !!!!!!!!!
Saludos crema