20506342563 | PERU LNG S.R.L. | 21.27% |
20524489300 | GLENCORE PERU S.A.C. | 10.81% |
20170072465 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 8.68% |
20330262428 | COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A | 5.88% |
20513320753 | REPSOL YPF MARKETING S.A.C. | 4.47% |
20114915026 | XSTRATA TINTAYA S.A. | 4.09% |
20100136741 | MINSUR S. A. | 3.84% |
20332907990 | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 3.21% |
20340584237 | CAMPOSOL S.A. | 1.86% |
20373860736 | SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. | 1.69% |
20397680038 | GREEN PERU S.A | 1.47% |
20170040938 | DANPER TRUJILLO S.A.C. | 1.36% |
20259880603 | MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. | 1.18% |
20484251861 | PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1.01% |
20511821542 | COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. | 0.96% |
20483957590 | PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.81% |
20297939131 | COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 0.70% |
20100177421 | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SOCIEDAD ANONIMA | 0.58% |
20131565659 | TAL S A | 0.57% |
20530184596 | ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 0.55% |
20206228815 | PERUVIAN SEA FOOD S.A. | 0.52% |
20502257634 | PERUPEZ S.A.C. | 0.51% |
20356922311 | SEAFROST S.A.C. | 0.50% |
20492896269 | EUROFRESH PERU S.A.C | 0.46% |
20261671914 | NOVAPERU S.A.C. | 0.44% |
20104420282 | AGROINDUSTRIAS AIB S.A | 0.40% |
20205572229 | INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. | 0.37% |
20517834255 | INVERSIONES PRISCO S.A.C. | 0.37% |
20501923428 | CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. | 0.36% |
20325117835 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 0.34% |
20495012698 | NEGOCIACIONES CACERES S.A.C. | 0.34% |
20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 0.33% |
20521137682 | AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. | 0.33% |
20132712086 | CORPORACION REFRIGERADOS INY SA | 0.29% |
20219178264 | LANGOSTINERA TUMBES S.A.C. | 0.28% |
20134529203 | CCORAL S.A | 0.28% |
20305673669 | PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. | 0.27% |
20341167508 | VIEIRA PERU S.A. | 0.25% |
20260995449 | INVERSIONES PERU PACIFICO S.A | 0.23% |
20512217452 | AGUALIMA S.A.C. | 0.22% |
20160272784 | ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA | 0.22% |
20411552994 | PERU SPICES S.A.C. | 0.21% |
20452675804 | PEAK QUALITY DEL PERU S.A. | 0.20% |
20502351908 | OPP FILM S.A. | 0.20% |
20454186002 | ALSUR PERU S.A.C. | 0.19% |
20517854523 | CORPORACION LERIBE S.A.C. | 0.19% |
20480943687 | AVO PERU SAC | 0.19% |
20440122940 | INTER-COMPANY S.R.L. | 0.19% |
20100055237 | ALICORP SAA | 0.18% |
20380336384 | PESQUERA EXALMAR S.A.A. | 0.18% |
20411808972 | AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. | 0.18% |
20102728743 | INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. | 0.18% |
20513303824 | VIDAL FOODS S.A.C. | 0.18% |
20100971772 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 0.17% |
20369769007 | CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.17% |
20159473148 | PESQUERA DIAMANTE S.A. | 0.16% |
20372081831 | AGRICOLA CHAPI S.A. | 0.16% |
20136165667 | PESQUERA HAYDUK S.A. | 0.15% |
20491854481 | CONSERVERA DE LAS AMERICAS S. A | 0.15% |
20512773924 | ANDALUCITA S.A. | 0.15% |
20100160375 | CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL | 0.15% |
20102881690 | DEXIM SRL | 0.15% |
20491359804 | CONSERVAS VEGETALES CERRO VERDE S.A.C. | 0.15% |
20500985322 | MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 0.15% |
20481464499 | DANPER AREQUIPA S.A.C. | 0.15% |
20100725810 | PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION S.A. PRONEX S.A. | 0.14% |
20483783583 | C N C, S.A.C. | 0.14% |
20100003512 | INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A | 0.14% |
20498155147 | PERUVIAN LEATHER EIRL | 0.14% |
20525301991 | PESQUERA ABC SAC | 0.14% |
20525156886 | MIVISA PERU S.A.C | 0.14% |
20461642706 | AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C. | 0.13% |
20484141411 | FRIOMAR S.A.C. | 0.13% |
20520715771 | MAITE DE HARO S.A.C. | 0.13% |
20518581237 | CYNARA PERU S.A.C. | 0.13% |
20134120909 | LANGOSTINERA ULISES SA | 0.13% |
20523825721 | GALSER S.A.C. | 0.13% |
20520076159 | ALIMENTOS CONGELADOS S.A.C. | 0.12% |
20117753221 | MONHA SERVICE S.A.C. | 0.12% |
20481065799 | DOMINUS S.A.C | 0.12% |
20539834640 | INSUMOS Y MINERALES DEL SUR S.A.C. | 0.11% |
20409232761 | LANGOSTINERA MACORI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LANGOSTINERA MACORI SRL | 0.11% |
20106728055 | NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A. / NEDIX S.A. | 0.11% |
20451871286 | NATUCULTURA S.A | 0.11% |
20318018856 | AGRO VICTORIA S.A.C. | 0.11% |
20554251677 | AGROINPER FOODS S.A.C. | 0.11% |
20512896252 | OUTSPAN PERU S.A.C. | 0.11% |
20510278926 | AGROINVERSIONES MISTUL SAC | 0.11% |
20202683101 | CRIADERO LOS PACAES S.A. | 0.11% |
20518611161 | RECUPERACIONES TALON PERU E.I.R.L. - RETAPER E.I.R.L. | 0.11% |
20491332515 | CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL SRL | 0.10% |
20201146497 | AGRO PARACAS S.A. | 0.10% |
20536938657 | ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. | 0.10% |
20559527956 | MINERAL & ROCKS PERU S.A.C. | 0.10% |
20100147514 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 0.10% |
20515349309 | AGRICOLA LA VENTA S.A. | 0.10% |
20503613574 | TWF S.A., SUCURSAL EN EL PERU | 0.10% |
20549515071 | PASSION FRESH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.10% |
20536558072 | SOBIFRUITS S.A.C. | 0.10% |
20483894814 | ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.09% |
20146123351 | CRIADOR EL GUAMITO S.A.C. | 0.09% |
20505960361 | CHR HANSEN S.A. | 0.09% |
20336183791 | EL PEDREGAL S.A | 0.09% |
20482002146 | MINERA ANDINA FOR S.A.C. | 0.09% |
20472022998 | URPINTER E.I.R.L. | 0.09% |
20324235401 | CONGELADOS PACIFICO SAC | 0.09% |
20410065364 | CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. | 0.09% |
20514404390 | JW EXPORTACIONES S.A.C. | 0.09% |
20261677955 | VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. | 0.08% |
20454104472 | CENTRO MAR S.A. | 0.08% |
20136247396 | LANGOSTINERA VICTORIA SRL | 0.08% |
20548415404 | BIOILS PERU S.A.C. | 0.08% |
20515162578 | EXPORTADORA CETUS S.A.C. | 0.08% |
20465976561 | ALISUR S.A.C. | 0.08% |
20550603803 | RM EXPORT S.A.C. | 0.08% |
20543135861 | MISSION PERU S.A.C. | 0.08% |
20339501441 | PESQUERIA PRODUCTO DEL KOPE E.I.R.L. | 0.08% |
20522061035 | EXPORTADORA ROMEX S.A. | 0.08% |
20220905269 | AGRO INDUSTRIA SAN ANTONIO S R LTDA | 0.08% |
20256581087 | ISLA BELLA S.A.C | 0.08% |
20536692399 | STARBRANDS S.A.C. | 0.07% |
20521645831 | CUPRICA S.A.C. | 0.07% |
20494711223 | EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C. | 0.07% |
20386367664 | AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. | 0.07% |
20451899881 | PROCESADORA LARAN SAC | 0.07% |
20454278110 | AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES S.R.L.- AGRINTER S.R.L. | 0.07% |
20337994203 | KAMPO MARINO PERU S.R.LTDA. | 0.07% |
20100032709 | I Q F DEL PERU SA | 0.07% |
20486209063 | AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. | 0.07% |
20382056681 | GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. | 0.07% |
20532303347 | CONGELADOS MARINOS TACNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONMARTACNA S.A.C. | 0.07% |
20104902864 | EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA | 0.07% |
20551679153 | ANABASEAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.07% |
20507108742 | CUEROS LATINOAMERICANOS S.A.C. | 0.06% |
20545412528 | OASIS FOODS S.A.C. | 0.06% |
20535884502 | FRUSABE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FRUSABE S.A.C. | 0.06% |
20131495006 | PERALES HUANCARUNA S.A.C. | 0.06% |
20519933226 | COPERSA SOCIEDAD ANONIMA | 0.06% |
20100103223 | TECNOFIL S A | 0.06% |
20536140787 | INTEGRALEXPORT S.A.C. | 0.06% |
20482485511 | FAIRTRASA PERU S.A. | 0.06% |
20100401836 | R MUELLE S A | 0.06% |
20505607831 | PESQUERA RIBAUDO S.A. | 0.06% |
20510865627 | SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. | 0.06% |
20485235796 | INTI CONSORCIO E.I.R.L. | 0.06% |
20330862450 | COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA | 0.06% |
20481555702 | SOCIEDAD AGRARIA ESTANISLAO DEL CHIMU SAC | 0.06% |
20208423003 | SALES Y DERIVADOS DE COBRE SA | 0.05% |
20100015014 | ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A | 0.05% |
20526541066 | AGROSOL PERU EXPORT & CIA S.A.C. | 0.05% |
20532966451 | AROMATICO INVERSIONES SAC | 0.05% |
20523319605 | UMI FOODS S.A.C. | 0.05% |
20471735150 | EURALT S.A.C. | 0.05% |
20136740351 | ACUACULTURA Y PESCA S.A.C | 0.05% |
20506548188 | SEACORP PERU S.A.C | 0.05% |
20482800999 | AGRICOLA RIO GRANDE S.A.C. | 0.05% |
20532404291 | ARMANO OLIVES S.A.C. | 0.05% |
20293718220 | AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. | 0.05% |
20362054665 | AGRO INDUSTRIAL SAN PEDRO S.A.C. | 0.05% |
20553533954 | D.O. PERU S.A.C. | 0.05% |
20502753020 | CHARACTER TRADING S.A.C. | 0.05% |
20545376033 | COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.05% |
20526317930 | COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.05% |
20103272964 | EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A | 0.05% |
20265271121 | AGRICOLA YAURILLA S.A | 0.05% |
20256119006 | PUENTE NEGRO S.A | 0.05% |
20455932409 | MIRANDA INTERNACIONAL S.A.C. | 0.05% |
20109930751 | AGRICOLA HUARMEY S.A. | 0.05% |
20505069596 | FUNDICION CARLOS ALEJANDRO ROBET S.A.C. | 0.05% |
20539701178 | GREEN FRUITS PERU S.A.C. | 0.05% |
20466241734 | FLP DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.05% |
20544884329 | ALV TRADING S.A.C. | 0.05% |
20509468606 | MAI SHI GROUP S.A.C. | 0.05% |
20517686639 | BROLEM COMPANY S.A.C. | 0.04% |
20427377475 | RAINFOREST TRADING S.A.C. | 0.04% |
20510977182 | AGRICOLA LA JOYA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.04% |
20535645346 | SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.04% |
20548784604 | GALICANT S.A.C. | 0.04% |
20484231835 | TRADING FISHMEAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.04% |
20372983796 | KEYPERU S.A. | 0.04% |
20100227542 | PROCESOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 0.04% |
20100226813 | INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA | 0.04% |
20307758645 | SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA | 0.04% |
20304261855 | AGROEXPORTADORA VIRGEN DEL ROSARIO S.A. | 0.04% |
20546191541 | PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A. | 0.04% |
20516323036 | ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. | 0.04% |
20523183941 | PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED SUCURSAL DEL PERU | 0.04% |
20219605600 | DESHIDRATADORA LIBERTAD S.A.C. | 0.04% |
20522308880 | PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. | 0.04% |
20327397258 | INKABOR S.A.C. | 0.04% |
20525820166 | COLANFISH S.A.C. | 0.04% |
20392801597 | GAMA FOODS S.A. | 0.04% |
20134529114 | CULTIVO COMERCIAL DEL LANGOSTINO SAC | 0.04% |
20110366605 | ACEITES ESENCIALES DEL PERU S.A.C. | 0.04% |
20556399574 | EXPORT IMPORT T.K.A. E.I.R.L. | 0.04% |
20112302370 | NOVOLIZ S.A. | 0.04% |
20366873717 | ACUACULTURA TECNICA INTEGRADA DEL PERU S.A. | 0.03% |
20521950049 | SANTIAGO E.I.R.L. | 0.03% |
20504377793 | EXOTIC FOODS SAC | 0.03% |
20498417524 | P & R EXPORTACIONES S.R.L. | 0.03% |
20336956677 | AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A. | 0.03% |
20526153139 | PESQUERA SAN SIMONE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.03% |
20544535669 | KALLPA FOODS S.A.C. | 0.03% |
20511643695 | PROPEMAR PERU S.A.C | 0.03% |
20543418499 | OCEAN FROST S.A.C. | 0.03% |
20392854445 | LAMAS IMPORT EXPORT S.A.C. | 0.03% |
20526145543 | FRUITXCHANGE S.A.C - FC S.A.C | 0.03% |
20476152594 | THE GREEN FARMER S.A.C. | 0.03% |
20512252282 | AGROINDUSTRIAS SAN SIMON S.A. | 0.03% |
20100199743 | INCA TOPS S.A.A. | 0.03% |
20525512267 | REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.03% |
20532383782 | NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.03% |
20526630671 | DAMA AGRICOLA S.A.C. | 0.03% |
20409222294 | EXPORTADORA ACUICOLA PALMERAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.03% |
20504004415 | GANDULES INC. S.A.C. | 0.03% |
20535674010 | SIEMBRA ALTA S.A.C. | 0.03% |
20512030972 | DISTRIBUIDORA LATINOANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-DISTRIBUIDORA LATINOANDINA S.A.C. | 0.03% |
20507240187 | CONSORCIO TEXTIL EXPORTADOR SAC | 0.03% |
20459949535 | IMBAREX S.A. | 0.03% |
10095905671 | MAMANI ZAPANA BENJAMIN | 0.03% |
20551770151 | AGRICOLA CAMPOVERDE S.A.C. | 0.03% |
10272747208 | GONZALES DIAZ ARTIDORO | 0.03% |
20456017496 | DIAZ PRODUCE S.A.C. | 0.03% |
20508588128 | ALAMESA S.A.C. | 0.03% |
20423637405 | ELSTER MEDIDORES S.A. | 0.03% |
20171774196 | FRUTOS DEL PERU | 0.03% |
20367472694 | AGRICOLA ATHOS SA | 0.03% |
20545778425 | K & L EXPORT NEGOCIOS S.A.C | 0.03% |
20454439903 | AGROMEL S.A.C. | 0.03% |
20498655468 | FUNDO AMERICA SAC. | 0.03% |
10440965836 | LLERENA VELASQUEZ LUIS HARLEM | 0.02% |
20330791684 | SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | 0.02% |
20509861367 | GALEON SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.02% |
20100440653 | MANUFACTURAS AMERICA E I R L | 0.02% |
20455883432 | ANVESA S.A.C. | 0.02% |
20390247487 | FUNDO SACRAMENTO S.A.C. | 0.02% |
20455599807 | AGRI FOOD AGRO S.A.C. | 0.02% |
10086469834 | MELGAR GONZALES DELFO ISIDORO | 0.02% |
20574711828 | COFFEECOA PERU S.A.C. | 0.02% |
20532876622 | CATARINA MAR S.A.C | 0.02% |
20530074227 | AGROCOSTA PERU S.A.C. | 0.02% |
20551490034 | PERU MARINO EXPORTA S.A.C. | 0.02% |
20430301595 | EXANDAL S.A. | 0.02% |
20526218362 | FRUITS FOR YOU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-FRUITS FOR YOU S.A.C. | 0.02% |
20509862843 | AGP PERU S.A.C. | 0.02% |
20528994602 | TECNOLOGIA FORESTAL PLANTAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.02% |
20100083010 | FILAMENTOS INDUSTRIALES S A | 0.02% |
20132365424 | AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. | 0.02% |
20552256647 | AGRO FERGI S.A.C. | 0.02% |
20518000951 | PRODUPESCA S.A.C. | 0.02% |
20552656408 | FUNDICIONES LATINAS MED S.A.C. | 0.02% |
20556232360 | PROCESADORA DE GRANOS ANDINOS S.A. | 0.02% |
20484220710 | PERU FRUT TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.02% |
20504065121 | VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. | 0.02% |
20452571936 | FUNDO DOÑA PANCHA S.A.C | 0.02% |
20138293069 | SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) SA | 0.02% |
20517421333 | D & Z EXPORT S.A.C. | 0.02% |
20546332111 | MATARANI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.02% |
10438350077 | RIVAS CONDOR CESAR ALBINO | 0.02% |
20508651695 | AQUACULTIVOS DEL PACIFICO S.A.C. | 0.02% |
20503955297 | COLECCIONES Y DISEÑOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.02% |
20517519902 | CORPORACION INDUSTRIAL DEL NORTE SAC | 0.02% |
10070827358 | ESPINOZA ESCRIBA JUSTO IDO | 0.02% |
20129529530 | COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA | 0.02% |
20129156083 | COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC | 0.02% |
20537924218 | GENERADORES GAMMA S.A.C. | 0.02% |
20100559464 | TEDITEX S.A.C. | 0.02% |
20513328495 | AGRONEGOCIOS LA GRAMA S.A.C. | 0.02% |
20555013435 | BIO FRUTOS S.A.C. | 0.02% |
20515232533 | GRUPO FALARA S.A.C. | 0.02% |
20494586810 | SUN FRUITS EXPORTS S.A. | 0.02% |
20440383077 | AGROINDUSTRIAS INKA GOLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.02% |
20545204178 | FROZEN CORPORATION GIL S.A.C. - FROGILSAC | 0.02% |
20454509707 | AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. | 0.02% |
20525893040 | SPRING VALLEY FRUIT S.A.C. | 0.02% |
20534225866 | EXPORTADORA SAN ISIDRO S.A.C. | 0.02% |
20100562848 | COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. | 0.02% |
20451779711 | SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL | 0.02% |
20544994698 | EMPRESA AGRICOLA ORO ROJO S.A.C. | 0.02% |
20480904606 | ASOCIACION AGRICOLA COMPOSITAN ALTO | 0.02% |
20413223653 | PRODUCTORES AGRICOLAS SIGUAS S.A. | 0.02% |
20504910998 | ULTRA FRIO S.A.C. | 0.02% |
20445735559 | INVERSIONES FRIGORIFICAS PRC S.A.C. | 0.02% |
20516641836 | PAM EXPORT S.A.C | 0.02% |
20551675590 | CORPORACION DELABEC S.R.L. | 0.02% |
20100113610 | UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A | 0.02% |
20494397685 | CORPORACION AGROEXPORTICA S.A.C. | 0.01% |
20409150447 | LANGOSTINERA CARDALITO S.A.C | 0.01% |
20519859077 | PRODUCTOS VEGETALES DE EXPORTACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.01% |
20545497761 | ZOMU FISH S.A.C. | 0.01% |
20539341619 | ESPECERIAS DEL SUR S.A.C. | 0.01% |
20555106280 | CORPORACION AROMAS FRESCOS DEL PERU S.A. | 0.01% |
20565525531 | PESCADOS Y CEFALOPODOS DEL PERU SOCIEDAD | 0.01% |
20518730259 | MARANATHA FISH S.A.C. | 0.01% |
20100021847 | EXPORTADORA EL SOL S.A.C. | 0.01% |
20102269617 | INCA FRUT SA | 0.01% |
20550081084 | BROKER TRADING IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 0.01% |
20545118921 | OSNI GROUP INC | 0.01% |
20310422755 | ICATOM S.A. | 0.01% |
20513632569 | MARINAZUL S.A. | 0.01% |
20552668597 | MINERIA DERIVADOS Y VARIOS S.A.C - MIDEV | 0.01% |
20454849125 | PRODUCTS OF VALLEY PERU S.A.C. | 0.01% |
20100102413 | UNIQUE S.A. | 0.01% |
20561168939 | CONSORCIO DE FRUTAS LAMBAYEQUE SAC | 0.01% |
20393333171 | AGROINDUSTRIAS OSHO S.A.C. | 0.01% |
20522599752 | NEGOCIACIONES CALLEJON DE HUAYLAS S.A.C. | 0.01% |
20538803473 | AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C. | 0.01% |
20349681014 | EXPORTADORA OFK EIRL | 0.01% |
20537674602 | DE GUSTE GROUP SAC | 0.01% |
20529712848 | CASA LUKER DEL PERU S.A.C. | 0.01% |
20554783768 | GRUPO AGUILAR CORPORATION S.A.C. | 0.01% |
20539926331 | BETAS ANDINAS DEL PERU S.A.C. | 0.01% |
20510257767 | FUNDO SANTA PATRICIA S.A. | 0.01% |
20507293205 | GERVASI PERU S.A.C. | 0.01% |
20537331233 | AUSTRAL PERU S.A. | 0.01% |
20260176294 | PRODUCTOS DEL PAIS SA | 0.01% |
10096118207 | SANCHEZ PONCIANO NOEL / COMERCIAL SANCHEZ | 0.01% |
20133270761 | BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. | 0.01% |
20327739230 | AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXP. SA | 0.01% |
20129561263 | PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A | 0.01% |
10215627069 | ANTONIO FLORES GLORIA LUZ | 0.01% |
20533147675 | "ISAMAR PRODUCTS" E.I.R.L." | 0.01% |
20514584789 | COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. | 0.01% |
20293755770 | SAKANA DEL PERU S.A | 0.01% |
20524714273 | SELVA TRADING DEL PERU S.A.C. | 0.01% |
20545868921 | CONGELADOS DE MAR DEL PACIFICO S.A.C.-COMARPA S.A.C. | 0.01% |
20100192650 | MICHELL Y CIA S.A. | 0.01% |
20534946768 | MISHKI FRUIT S.A.C. | 0.01% |
20396637759 | AGRICOLA ALPAMAYO S.A. | 0.01% |
20494284058 | SERVICIO ESPECILIZADO EN VID SA | 0.01% |
20525581153 | CORPORACION TORTOLANI S.A.C | 0.01% |
20137976171 | WELLCO PERUANA S.A. | 0.01% |
20450130908 | INDUSTRIAS SISA S.A.C. | 0.01% |
20492376931 | AGRICOLA JOSE JUAN S.A.C. | 0.01% |
20537677962 | AGRICOLA BGS S.A.C. | 0.01% |
20100046831 | INDUSTRIAS TEAL S A | 0.01% |
20530821901 | CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. | 0.01% |
20517527085 | A&A TRADING S.A.C. | 0.01% |
20516440342 | SMITH TRADING COMPANY E.I.R.L. | 0.01% |
20504927700 | RHIN TEXTIL S.A.C. | 0.01% |
20186370571 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L | 0.01% |
20546245226 | GLOBAL FRESH S.A.C. | 0.01% |
20536259911 | J & L AGROEXPORTACIONES S.A.C. | 0.01% |
20563571901 | COSORCIO IMEX PERU S.R.L. | 0.01% |
20536478397 | ARGENCROPS PERU S.A.C. | 0.01% |
20207686906 | INDUSTRIA PELETERA ARTESANAL S.A.C. | 0.01% |
20453946038 | GREENLAND PERU S.A.C. | 0.01% |
20481703663 | EXPORT VALLE VERDE S.A.C. | 0.01% |
20556594601 | CORPORACION INTERNACIONAL MANEX S.A.C. | 0.01% |
20278966004 | PESQUERA CENTINELA S.A.C. | 0.01% |
20518032055 | DANICA SEAFOOD S.A.C. | 0.01% |
20515919768 | MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.01% |
20521888653 | CORPORACION PESQUERA ELIZABETH S.A.C. | 0.01% |
20548736545 | AQUARIUM BLUE CORP E.I.R.L. | 0.01% |
20273962752 | MC & M S.A. | 0.01% |
20424383831 | LATIN MARKET S.A.C. | 0.01% |
20222335052 | DESTILERIAS UNIDAS S.A.C | 0.01% |
20569247790 | KRAKEN INVESMENTS E.I.R.L. | 0.01% |
20100182859 | ENVASES Y ENVOLTURAS S.A. | 0.01% |
20514295671 | GZ INKA CONSORCIO S.A.C. | 0.01% |
20463541681 | COTTON PROJECT S.A.C. | 0.01% |
20517680517 | INKANATURA WORLD PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKANATURA WORLD PERU EXPORT S.A.C. | 0.01% |
20549766588 | PROCESADORA CAMPO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROCESADORA CAMPO VERDE S.A.C. | 0.01% |
20453217036 | AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO SOC.ANONIMA | 0.01% |
20118578415 | CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA- CECOVASA LTDA | 0.01% |
20216789611 | VIÑA TACAMA S.A. | 0.01% |
20132515680 | INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. | 0.01% |
20543443841 | GREENVIC PERU S.A.C. | 0.01% |
20535543349 | PARQUE EOLICO MARCONA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0.01% |
20546613713 | REPRESENTACIONES KOMETH S.A.C. | 0.01% |
20546083901 | MAC FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.01% |
20462608056 | AGROINDUSTRIAS VIDA SAC | 0.01% |
20520867440 | PAPRIMEX SAC | 0.01% |
20511686238 | HORTISEMILLAS S.A.C. | 0.01% |
20454289669 | CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. | 0.01% |
20571221021 | CAPAS GROUP S.A.C. | 0.01% |
20550041961 | AGROFRUTERO S.A.C. | 0.01% |
20515091026 | PERUVIAN GROWERS S.A.C. | 0.01% |
20392523767 | NOVARA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES E.I.R.L. | 0.01% |
20473159644 | CAFETALERA AMAZONICA SAC | 0.01% |
20511474052 | CONSORCIO LIDEJO S.A.C. | 0.01% |
20517952533 | AGRICOLA SAN JOSE | 0.01% |
20100137390 | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. | 0.01% |
20107974467 | CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. | 0.01% |
20501895467 | HANALEI S.A.C | 0.01% |
20509295663 | NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.01% |
20324947737 | ITALIA PACIFICO SRLTDA. | 0.01% |
20494292310 | SEVEN STARS CORPORATION S.A.C. | 0.01% |
20299287891 | FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL | 0.01% |
20498300252 | OPEN WORLD EXPORT SAC | 0.01% |
20494976286 | EXPORTADORA KON SOL S.A.C. | 0.01% |
20479721166 | PERUNOR EXPORT SAC | 0.01% |
20109195848 | PROCESADORA DEL SUR S.A. | 0.01% |
20258505213 | COMERCIO & CIA SA | 0.01% |
10157534101 | FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO | 0.01% |
20451491882 | MORPHO CARDS DEL PERU S.A.C. | 0.01% |
20530160905 | NCR TRADING COMPANY S.A.C. | 0.01% |
20511908401 | BODEGA SAN NICOLAS SOCIEDAD ANONIMA | 0.01% |
20109714039 | INTERLOOM S.A.C. | 0.01% |
20521121760 | PIMIENTOS Y CHILES DEL PERU S.A.C | 0.01% |
20510760795 | INVERSIONES CAMPO VERDE SAC | 0.01% |
